HS编码:2504109100
海关HS编码 | 25041091.00 |
商品名称 | 球化石墨 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(粉末、鳞片、块等);5:来源(是否天然);6:是否球化加工;7:石墨含量;8:细度指标(细度或鳞片大小);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 球化石墨天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下 |
英文名称 | Spheroidized graphite |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十五章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[2504] | 天然石墨 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2504109100.999 | 球化石墨(天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
25041091.00 | 球化石墨 | 天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下 |
25041091.00 | 天然石墨;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
25041091.00 | 石墨粉 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
25041091.00 | 石墨粉;负极材料 | 锂离子电池负极材料|粉末|天然|是球化加工|99.9% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
25041099.00 | 其他粉末状天然石墨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25041010.00 | 磷片状天然石墨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25049000.00 | 其他天然石墨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |