HS编码:2615909090
海关HS编码 | 26159090.90 |
商品名称 | 钒矿砂;钒精矿 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 钒矿砂;钒精矿 |
英文名称 | Vanadium ores and concentrates |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
品目[2615] | 铌、钽、钒或锆矿砂及其精矿 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2615909090.999 | 钒矿砂;钒精矿 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
26159090.90 | 钒矿砂;钒精矿 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
26151000.00 | 锆矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
26159090.10 | 铌、钽精矿及其矿砂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
26159010.00 | 水合钽铌原料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |