HS编码:2804210000
海关HS编码 | 28042100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氩 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 氩 | ||||
英文名称 | Argon | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804210000.101 | 氩(压缩的) |
2804210000.102 | 氩(液化的) |
2804210000.301 | 氩 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28042100.00 | 氩气AR | (AR-68218) |
28042100.00 | 氩气 | (AR) |
28042100.00 | 混合气C/钢瓶/7.7KG/个/每瓶含 | 气体7KG/含氩气60%二氧化碳40% |
28042100.00 | 液态氩 | LIQUID ARGON |
28042100.00 | 液化氩气 | 40升/瓶 |
28042100.00 | 液氩 | 无牌 |
28042100.00 | 氩气二氧化碳合气I钢瓶/70KG/个 | 每瓶气体6KG氩气80%二氧化碳20% |
28042100.00 | 液氩 7罐 | 250KG/罐 0.18立方米/罐 |
28042100.00 | 混合气I/钢瓶/70KG/个/每瓶含 | 气体6KG/含氩气80%二氧化碳20% |
28042100.00 | 瓶装氩气 | 150BAR/60升装 |
28042100.00 | 氩气Ar/47L-14.7MPa 用于集成电路 0.094立方米 | 2瓶 |
28042100.00 | 氩气 20瓶 | 10KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
28042100.00 | 混合气K/钢瓶/24KG/个/每瓶含 | 气体2KG/含氩气50%二氧化碳50% |
28042100.00 | 氩气 10瓶 | 10KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
28042100.00 | 高纯氩 | 纯度99.999% |
28042100.00 | 液氩 2罐 | 250KG/罐 0.18立方米/罐 |
28042100.00 | 液氩 5罐 | 250KG/罐 0.18立方米/罐 |
28042100.00 | 混合气B/钢瓶/140KG/个/每瓶含 | 气体26KG/含氩气80%二氧化碳20% |
28042100.00 | 小瓶氩气 10瓶 | 2.5KG/瓶 0.01立方米/瓶 |
28042100.00 | 混合气L/钢瓶/19KG/个/每瓶含 | 气体1KG/含氩气60%二氧化碳40% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046120.00 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.90 | 其他硼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28045000.01 | 碲 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28046190.93 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28046190.11 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.10 | 颗粒<500μm的硼及其合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28041000.00 | 氢 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |