HS编码:2804909000
海关HS编码 | 28049090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他硒 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于电子工业等);5:加工方法(经掺杂等);6:成分含量;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他硒 | ||||
英文名称 | Other selenium | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804909000.998 | 其他硒(其他危险化学品) |
2804909000.999 | 其他硒(其他化工产品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28049090.00 | 硒粉纯度99.5% | (用于制半导体材料,光导材料) |
28049090.00 | 硒 | (纯度:99.9%MIN,SELENIUM) |
28049090.00 | 硒粉SELENIUM POWDER | 加工有色玻璃;无进一步加工;硒大于99.5镍小于0.5;桶装 |
28049090.00 | 硒粉SELENIUM METAL POWDER | 加工有色玻璃;无进一步加工;硒大于99.5镍小于0.5;桶装 |
28049090.00 | 硒粉/硒含量99.5%/50-200目 | 无型号 |
28049090.00 | 硒粉 | 含量:99.61%,水份:0.15% |
28049090.00 | 亚硒酸钠 | SODIUM SELENITE |
28049090.00 | 硒粉SELENIUM METAL POWDER用途:用于玻璃,陶瓷工业,加 | 成分含量>99.9%,包装:25KG/DRUM |
28049090.00 | 粗硒 | 含量:86.81%,水份:3.51% |
28049090.00 | 硒(含量:99.95%) | SELENIUM |
28049090.00 | 五水亚硒酸钠 | Na2SeO3.5H2O 99% 用于有机合成的中间体 |
28049090.00 | 硒粒 | 把硒粒磨成粉状,添加到制作玻璃过程中 |
28049090.00 | 硒粉SELENIUM METAL GRANULE,用:金属锰的添加剂. | 加工方法:经高温炉氧化,成:硒99.5%MIN,桶装. |
28049090.00 | 硒 | 含硒99.3%含水20% |
28049090.00 | 硒碇 | se≥99.9% |
28049090.00 | 硒粉SELENIUM METAL,用途:加工成二氧化硒,用于电解锰 | 成分:SE99.5%,FE0.082%,CU0.0003%.Pb0.0023%. |
28049090.00 | 硒,用途:用于制半导体材料,光度计,光电池,整流器,红玻 | 成分:Se>99.95%,包装种类:桶装。 |
28049090.00 | 金属硒,加工成二氧化硒用,经提纯分离制得,金属硒98%. | 桶装. |
28049090.00 | 其他硒 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046120.00 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.90 | 其他硼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28042100.00 | 氩 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28045000.01 | 碲 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28046190.93 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28046190.11 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28045000.10 | 颗粒<500μm的硼及其合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28041000.00 | 氢 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |