HS编码:2835220000
海关HS编码 | 28352200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | ||||
英文名称 | Phosphate of monoor disodium | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2835220000.101 | 磷酸一钠及磷酸二钠(矿物源性饲料添加剂) |
2835220000.102 | 磷酸一钠及磷酸二钠(化工产品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28352200.00 | 缓冲液 | HaH2PO4,缓冲液NaH2PO4 80% 水20% |
28352200.00 | 无水磷酸二钠 | (食品级) |
28352200.00 | 磷酸一钠 | (纺织工业用于净洗作用SPHATE) |
28352200.00 | 电极洗净液 | (D-S-2L化学式:Na2HP) |
28352200.00 | 磷酸二钠 | (RC/9140.786千克) |
28352200.00 | 磷酸二钠 | (纯度99.99%) |
28352200.00 | 磷酸二钠 | (RC/4154.903千克) |
28352200.00 | 磷酸二氢钠MONOBASIC SODIUM | PHOSPHATE MONOHYDRATE |
28352200.00 | 磷酸氢二钠/DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE | 1箱/纯度98% |
28352200.00 | 磷酸氢二钠,化学分析用. | 型:106586 |
28352200.00 | 无水磷酸二氢钠(用于食品添加剂) | 型号S-809/599 |
28352200.00 | 磷酸氢二钠,化学分析用,牌:MERCK | 型:106573 |
28352200.00 | 磷酸二钠 | 80CTNS SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE |
28352200.00 | 磷酸一钠等 | 分子式:NAH2PO4等/17844/4071 |
28352200.00 | 磷酸一钠 25KG/袋 | 调配印刷机用润版液无级别 |
28352200.00 | 七水磷酸氢二钠,护理液缓冲剂 | AM1116 |
28352200.00 | 磷酸二钠等 | 分子式:NA2HPO4等/型号:71629等/3621 |
28352200.00 | 磷酸二氢钠 | 1141073 |
28352200.00 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | |
28352200.00 | 缓冲液A | NaH2PO4 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28351000.00 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352590.00 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352400.00 | 钾的磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |