HS编码:2843300010
海关HS编码 | 28433000.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | J | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等包括氰化亚金(I)钾(含金68.3%)、氰化亚金(III)钾(含金57%) | ||||
英文名称 | Gold(potassium) cyanide, containing 40% of gold; Potassium dicyanoaurate, 68.3% of gold;Aurate(1), tetrakis(cyanokC), potassium,(SP41), 57% of gold | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2843] | 胶态贵金属;贵金属的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义;贵金属汞齐 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(J)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2843300010.999 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等(包括氰化亚金(I)钾(含金68.3%)、氰化亚金(III)钾(含金57%)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28433000.10 | 氰化亚金(I)钾 | |
28433000.10 | 氰化亚金钾 | (金盐KAUCN2) |
28433000.10 | 氰化亚金钾 | (包装:纸箱含金量≥68.15%) |
28433000.10 | 氰化金钾 | (亚) |
28433000.10 | 氰化金,氰化金钾等 | 包括氰化亚金(I)钾、氰化亚金(III)钾 |
28433000.10 | 氰化亚金(I)钾 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28431000.00 | 胶态贵金属 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.91 | 贵金属汞齐 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.10 | 氯化钯 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432900.10 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432900.90 | 其他银化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.39 | 其他铂化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28433000.90 | 其他金化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.30 (已作废) | 其他铂化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432100.00 | 硝酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.31 | 奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂 | 克/ | 0% | 查看详情 |