HS编码:2843900099
海关HS编码 | 28439000.99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他贵金属化合物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他贵金属化合物不论是否已有化学定义 | ||||
英文名称 | Other precious metal compounds | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2843] | 胶态贵金属;贵金属的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义;贵金属汞齐 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28431000.00 | 胶态贵金属 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.91 | 贵金属汞齐 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28433000.10 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.10 | 氯化钯 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432900.10 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432900.90 | 其他银化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.39 | 其他铂化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28433000.90 | 其他金化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.30 (已作废) | 其他铂化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28432100.00 | 硝酸银 | 克/ | 0% | 查看详情 |