HS编码:2846904800
海关HS编码 | 28469048.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 混合碳酸稀土 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.稀土元素的重量百分比,以[A]表示; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.50 | 普通进口税率 | 30.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2846] | 稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28469048.00 | 合碳酸稀土 | (TREO50.56%) |
28469048.00 | 混合碳酸稀土REO30.25%,La2O3/REO8.3%,CeO2/REO11.88% | Pr6O11/REO11.1%,Nd2O3/REO67.85%,Sm2O3/REO0.53% |
28469048.00 | 混合碳酸稀土 | 440公斤/桶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28469039.00 | 其他氟化稀土 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469042.00 | 碳酸铽 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469025.00 | 氯化镨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469096.90 | 钇的其他化合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469019.30 | 氧化钆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28461030.00 | 碳酸铈 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469023.00 | 氯化镧 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469019.92 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469028.00 | 混合氯化稀土 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28469026.00 | 氯化钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |