HS编码:2853904090
海关HS编码 | 28539040.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他磷化物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:铜母合金请注明磷的重量百分比;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他磷化物 不论是否已有化学定义,但不包括磷铁 | ||||
英文名称 | Other phosphides | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2853] | 其他无机化合物(包括蒸馏水、导电水及类似的纯净水);液态空气(不论是否除去稀有气体);压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2853904090.301 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(毒性气体) |
2853904090.302 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(遇水放出易燃气体的物质) |
2853904090.303 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)(其他化工产品) |
2853904090.999 | 其他磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28539090.10 | 饮用纯净水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28530010.00 (已作废) | 饮用蒸馏水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539010.00 | 饮用蒸馏水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28530020.00 (已作废) | 氯化氰 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28530090.30 (已作废) | 单氰胺 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539090.23 | 铅汞齐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28531000.00 | 氯化氰 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539050.00 | 镍钴铝氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28539090.22 | 砷化锌,砷化镓 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539030.00 | 镍钴锰氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |