HS编码:2903890090
海关HS编码 | 29038900.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 | ||||
英文名称 | Other halogenated derivatives of cyclanic or cyclenic | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2903] | 烃的卤化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2903890090.101 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物(八氟环丁烷) |
2903890090.102 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物(氯化环戊烷) |
2903890090.103 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物(1-氯-2-丁烯) |
2903890090.104 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物(氟代苯) |
2903890090.105 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物(1,2-二氟苯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29038900.90 | 环己基甲基溴 | C7H13Br|有机合成|无其他 |
29038900.90 | 阻燃剂 HBCD | 六溴环十二烷90%灰分10%|用于聚丙烯塑料和纤维,聚 |
29038900.90 | 氯代环己烷 | 氯代环己烷99.7% 杂质0.3%|有机合成 |
29038900.90 | 二茂铁FERROCENE | 纯度≥98%;见产品说明 |
29038900.90 | 溴甲基环丙烷 | 99%溴甲基环丙烷1%灰分|用于医药中间体 |
29038900.90 | (溴甲基)环丁烷 | >=96%|医药中间体 |
29038900.90 | 溴代环丙烷 | 99%本品,其余为水|有机合成中间体 |
29038900.90 | 六溴环十二烷 | 六溴环十二烷大于99%,杂质小于1%;用作阻燃剂 |
29038900.90 | 溴甲基环丁烷 | 99.2%溴甲基环丁烷0.8%水|波普瑞韦中间体 |
29038900.90 | 全氟环丁烷(25G) | 全氟环丁烷(25G)|实验室用 |
29038900.90 | 2-碘乙基环丙烷 | 97%2-碘乙基环丙烷3%水分|中间体 |
29038900.90 | 氯代环戊烷 | 99%氯代环戊烷1%水分|医药中间体 |
29038900.90 | 溴代环戊烷 | C5H9Br 含量99%,其余为杂质|用作有机合成中间 |
29038900.90 | 氯代环己烷 | 氯代环己烷99% 水分1%|合成西药的中间体 |
29038900.90 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 | |
29038900.90 | 1-溴-3,5-二甲基金刚烷 | 含量99%水1%|美金刚中间体|C12H19BR |
29038900.90 | 3,4-二氯溴苯 | 3,4-二氯溴苯含量98.5%|农药中间体|C6H3BrCl2|1-BROMO-3,4-DICHLOROBENZENE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29034300.90 (已作废) | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29039190.10 | 1,4-二氯苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29036200.00 | 二溴乙烷(ISO)(1,2-二溴乙烷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29032300.00 | 四氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29038100.10 | 林丹(ISO,INN) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29036190.10 (已作废) | 1,4-二氯苯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29034400.10 | 1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)及1,1,2-三氟乙烷(HFC-143) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034910.25 (已作废) | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29037720.21 (已作废) | 六氯二氟丙烷 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29036920.00 (已作废) | 3,4-二氯三氟甲苯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |