HS编码:2903911000
海关HS编码 | 29039110.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 邻二氯苯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 邻二氯苯 | ||||
英文名称 | odichlorobenzene | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2903] | 烃的卤化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2903911000.999 | 邻二氯苯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29039110.00 | 邻二氯苯 | 99.8%邻二氯苯0.2%水|农药中间体 |
29039110.00 | 邻二氯苯 | |
29039110.00 | 甲醛37% | 37%甲醛63%水|农药中间体 |
29039110.00 | 氟环唑125悬浮剂 | 99%氟环唑125悬浮剂2%水|农药中间体 |
29039110.00 | 双苯恶唑酸原药 | 99%双苯恶唑酸原药1%水|农药中间体 |
29039110.00 | 石脑油 BYK-088 | 99%石脑油1%水|农药中间体 |
29039110.00 | 石脑油 | 99%石脑油1%水|农药中间体 |
29039110.00 | 1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | 99.8%1,1,3,3-四甲基二硅氧烷0.2%水分| |
29039110.00 | 3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 | 99%3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷1%水分|可做农药中间 |
29039110.00 | 邻二氯苯 | 99.8%邻二氟苯0.2%水|用于农药中间体 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29034300.90 (已作废) | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29039190.10 | 1,4-二氯苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29036200.00 | 二溴乙烷(ISO)(1,2-二溴乙烷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29032300.00 | 四氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29038100.10 | 林丹(ISO,INN) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29036190.10 (已作废) | 1,4-二氯苯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29034400.10 | 1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)及1,1,2-三氟乙烷(HFC-143) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034910.25 (已作废) | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29037720.21 (已作废) | 六氯二氟丙烷 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29036920.00 (已作废) | 3,4-二氯三氟甲苯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |