HS编码:2905110000
海关HS编码 | 29051100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 甲醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 甲醇 | ||||
英文名称 | Methanol(methyl alcohol) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905110000.101 | 甲醇(黄染料母醇10%甲醇溶液) |
2905110000.102 | 甲醇(危险化学品) |
2905110000.103 | 甲醇(危险化学品&食品添加剂) |
2905110000.301 | 甲醇 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29051100.00 | 生产聚甲醛用甲醇 | (CH4O,纯度≥99.85%,散装) |
29051100.00 | SOLDERONST-380添加剂II | (甲醇10%水90%) |
29051100.00 | 甲醇 | (AH230-4纯度:99.9+%) |
29051100.00 | 甲醇 | (纯度99.5%) |
29051100.00 | 甲醇 | (纯度:99.8%) |
29051100.00 | 甲醇METHANOL | (纯度不低于99%) |
29051100.00 | 甲醇METHANOL,用于清洗石英振动子片. | (纯度99.9%,16.3KG/CAN.) |
29051100.00 | 消泡剂添加剂 | 甲醇20%其余为水;加强消泡能力;桶装 |
29051100.00 | 甲醇等 | 分子式:CH3OH等 65543/6861 |
29051100.00 | 甲醇METHANOL,用于半导体零件表面干燥使水分挥发。 | 含量>99%,分子式:CH3OH。 |
29051100.00 | SOLDERONST-380添加剂II | 甲醇10%水90% |
29051100.00 | 保存液 | 250/BOX ,445CTN 保存细胞 甲醇80%水20% |
29051100.00 | 甲醇水溶液/M-沉铜剂 | 85G,甲醇1-3%,其余为水 |
29051100.00 | 40%甲醇生理盐水 | CH4O |
29051100.00 | 高纯甲醇 | PP230-204 |
29051100.00 | 甲醇混合物 | 甲醇62%甲醛5%正丁醇12%异丁醇8%水13% |
29051100.00 | 亮光剂 | UYEMURA牌,6075型 |
29051100.00 | 甲醇,实验室分析用 | 分子式:CH30H,纯度>99%,玻璃瓶装,METHYL ALCOHOL |
29051100.00 | 甲醇METHANOL | 分子式:CH4O,纯度:99.7%,瓶装 |
29051100.00 | 生产聚甲醛用甲醇 | CH4O,纯度≥99.85%,散装 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054400.00 | 山梨醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051210.00 | 正丙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.91 | 白消安 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051300.00 | 正丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051410.00 | 异丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054300.00 | 甘露糖醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054200.00 | 季戊四醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |