HS编码:2905170000
海关HS编码 | 29051700.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 十二醇、十六醇及十八醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 十二醇、十六醇及十八醇 | ||||
英文名称 | Dodecan1ol(lauryl alcohol), hexade can1ol(cetyl alcohol)and octadecan1ol (stearyl alcohol) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905170000.999 | 十二醇、十六醇及十八醇 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29051700.00 | 十六醇 | 十六醇100%|用于制造化妆品|20KG/包 |
29051700.00 | 十八醇 | 十八醇100%|化妆品生产原料|20KG/包 |
29051700.00 | 十六醇洗涤剂原料 | (纯度95%分子式C16H34O) |
29051700.00 | 化工用十六醇 | (C16H33OH98%编织袋包装) |
29051700.00 | 十八醇 | (十八醇≥99%,分子式:C18H370H) |
29051700.00 | 十二醇 | (纯度99%) |
29051700.00 | 十八醇 | (C18H37OH制作抗氧剂99%以上20千) |
29051700.00 | 十二醇 | 含量100%;用于化妆品添加剂作为基质使用;袋装 |
29051700.00 | 十八醇STEARYL ALCOHOL | 十八醇99,16醇1;化妆品用;25KG/BAG |
29051700.00 | 十六醇CETYL ALCOHOL | 十六醇98,14醇2;日化用;25KG/BAG |
29051700.00 | 脂肪十八醇(常用于制造表面活性剂,也可用于药物和化 | 分子式:CH3(CH2)16CH2OH成份:0.3%碳16,99.1%碳18 |
29051700.00 | 十六醇CETYL ALCOHOL,用途:化妆品原料 | C16H34O,纯度95%以上 |
29051700.00 | 脂肪醇C12 | 分子式:C12H25OH,C12:98-100%,桶装 |
29051700.00 | 脂肪醇 C18 | 7:3 CENTYL STEARYLALCOHOL |
29051700.00 | 十八醇 CETYL ALCOHOL NX,用于洗面奶. | 含量95%,C16H34O |
29051700.00 | 十六醇CETYL ALCOHOL 98%,分子式:CH3 | 纯度:98%,包装:25KGS/包 |
29051700.00 | 清洗胶,用于清洗热熔胶,以达到去除污垢的效果, | 纸箱装,C18H38O,硬脂醇100%, |
29051700.00 | 辛基十二烷醇新戊酸酯 | TCS07 |
29051700.00 | 十八-十六醇 | ;C18-16H37-33OH |
29051700.00 | 十六醇KALCOL 6098,20KG/包,用于化妆品或香妆品. | 分子式:C16H33OH,C16:99%,水1%. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054400.00 | 山梨醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051210.00 | 正丙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.91 | 白消安 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051300.00 | 正丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051410.00 | 异丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054300.00 | 甘露糖醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054200.00 | 季戊四醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |