HS编码:2905199090
海关HS编码 | 29051990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他饱和一元醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他饱和一元醇 | ||||
英文名称 | Other saturated monohydric alcohols | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905199090.101 | 其他饱和一元醇(乙醇钠乙醇溶液) |
2905199090.102 | 其他饱和一元醇(2-丙烯-1-醇) |
2905199090.103 | 其他饱和一元醇(2-甲基-2-丙醇) |
2905199090.104 | 其他饱和一元醇(1-戊醇) |
2905199090.105 | 其他饱和一元醇(3-甲基-1-丁醇) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29051990.90 | 富马酸比索洛尔 | 富马酸比索洛尔99%,水1%|用于研究|15千克/桶 |
29051990.90 | 二十八烷醇 | 100%长链脂肪醇,CH3(CH2)27OH|用于营养 |
29051990.90 | 大马醇 | C9H20O,大马醇大于等于99.7%|主要用于日化香 |
29051990.90 | 四氢香叶醇 | 四氢香叶醇99%,其余为水|用于日化产品一类的日用品中 |
29051990.90 | 2,6-二甲基-2-庚醇 | C9H20O 纯度100%|用于日化香精|桶装 |
29051990.90 | 异戊醇 | 99.8%异戊醇0.2%水|用于制造香料、医药等|桶装 |
29051990.90 | 四氢月桂烯醇 | C10H22O 100%四氢月桂烯醇|日化香精|桶装 |
29051990.90 | 化工用正十醇 | (2C10H21OH98%桶装) |
29051990.90 | 2,6-二甲基庚-2-醇DIMETOL,香精香料的原料 | (分子式:C9H20O,含量:98%.) |
29051990.90 | 异构十三醇表面活性剂原料 | (纯度:99%,分子式:CH3CH212OH) |
29051990.90 | 化工用二十二醇 | (纯度98%) |
29051990.90 | 化工用十四醇 | (C14H29OH98%集装罐包装) |
29051990.90 | 十一碳脂肪醇 | (纯度:99.5%,分子式:C11H25O) |
29051990.90 | 异构烷烃十三醇表面活性剂用 | (桶装,纯度99.8%,C13H280) |
29051990.90 | 叔戊醇 | (C5H12O纯度:99%包装:纸箱) |
29051990.90 | 异十三醇纯度98% | (分子式:C13H28O.生产农药用) |
29051990.90 | 异壬醇 | (EXXAL9SISONONYLALCOHOL) |
29051990.90 | 高级醇 | (C13H27OH99.9%十三饱和醇) |
29051990.90 | 异构十三醇表面活性剂原料 | (纯度99%分子式C13H28O.) |
29051990.90 | 二甲基辛醇 | (纯度:80%-100%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054400.00 | 山梨醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051210.00 | 正丙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.91 | 白消安 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051300.00 | 正丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051410.00 | 异丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054300.00 | 甘露糖醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054200.00 | 季戊四醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |