HS编码:2905440000
海关HS编码 | 29054400.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 山梨醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 山梨醇 | ||||
英文名称 | Dglucitol(sorbitol) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905440000.101 | 山梨醇(饲料添加剂) |
2905440000.102 | 山梨醇(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29054400.00 | 山梨醇 | 山梨醇99%,其他1%|用于化妆品生产|180KG/桶 |
29054400.00 | 山梨醇 | 山梨醇99%,其他1%水和杂质,分子式CC6H14O6 |
29054400.00 | 固体山梨醇 | (P60纯度99%) |
29054400.00 | 山梨醇 | (生产净洗剂原料C6H14O6纯度45%水55%小铁桶) |
29054400.00 | 山梨醇 | (含灼烧残渣,氧化物,硫化物) |
29054400.00 | 山梨醇溶液SORBITOL,包装:塑料桶 | (C6H14O6,含量100%) |
29054400.00 | 结晶山梨糖醇 | (C6H14O6食品添加剂) |
29054400.00 | 结晶山梨醇 | (SORBITOLUSP24) |
29054400.00 | 山梨糖醇 | 白色结晶粉末状 |
29054400.00 | 山梨醇/生产维生素C的主要原料 | H1406C6 |
29054400.00 | D-山梨糖醇/白色固体粉末状/ANTITARNISH/8975X | C6H14O6/D-山梨糖醇100%/纸箱包装。 |
29054400.00 | 山梨醇 BEHENYL ALCOHOL | CSF09,NEOSORB70/70分子式C6H140 |
29054400.00 | 透明成核剂2 | CLEAR-2 |
29054400.00 | 润滑油添加剂 用于生产润滑油 桶装:190KG/桶 | 型号:SP-8 成分:山梨醇纯度99.8% 分子式:C6H14O6 |
29054400.00 | 山梨醇,用途:面膜用原料 | 分子式:C6H14O6,纯度:100%,包装:非零售包装 |
29054400.00 | 山梨醇糖浆 | 分子式:C6H14O6,分子量:182.17 |
29054400.00 | 山梨醇 | 山梨醇100%|皮肤调理剂-润湿剂|20KG/桶 |
29054400.00 | 山梨醇溶液 | 含量100%|保湿剂|铁皮桶|111402 |
29054400.00 | 山梨醇 | |
29054400.00 | 山梨糖醇 | C6H14O6,山梨醇>97%其它为杂醇和水(pzc为 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.91 | 白消安 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051210.00 | 正丙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051300.00 | 正丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29052210.00 | 香叶醇、橙花醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054300.00 | 甘露糖醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051410.00 | 异丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054200.00 | 季戊四醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |