HS编码:2905590090
海关HS编码 | 29055900.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他环醇的卤化、磺化等衍生物 | ||||
英文名称 | Other halogenated, sulphonated derivatives of acyclic alcohol | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905590090.101 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物(甲醇钠甲醇溶液) |
2905590090.102 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物(2,2,2-三氟乙醇) |
2905590090.103 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物(甲醇钠) |
2905590090.104 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物(除鼠磷203) |
2905590090.105 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物(除鼠磷205) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29055900.90 | 水合氯醛 | 99%水合氯醛1%水|医药和农药中间体|瓶装 |
29055900.90 | 钛酸四丁酯 | 本品97%水3%|有机合成中间体|玻璃瓶 |
29055900.90 | 1,1,1-三氟异丙醇 | 98.5%1,1,1-三氟异丙醇1.5%灰分|用于肽和 |
29055900.90 | 1,3-二氯丙醇 | 1,3-二氯丙醇98% 水分2%|用于有机合成|50k |
29055900.90 | 3-氯-1-丙醇 | 99%3-氯-1-丙醇1%水|医药中间体|塑料瓶 |
29055900.90 | 2-溴乙醇 | 2-溴乙醇99% 水分1%|医药中间体|塑料瓶 |
29055900.90 | 1,3-二氯-2-丙醇 | (用于水溶性颜料的粘合剂C3H6CL2O纯度>99%小铁桶) |
29055900.90 | 六氟异丙醇分子式:C3F6H2O | (99.9%,医药合成用,桶装) |
29055900.90 | 固体甲醇钠SODIUMMETHYLATE | (99PCTMIN) |
29055900.90 | 2,2-二溴-2-硝基乙醇 | (DIBROMO-2-NITROETHANOL75%) |
29055900.90 | 3-氯-1-丙醇 | (用途:溶剂分子式:C3H7CLO) |
29055900.90 | 三溴新戊醇 | TRIBROMONEOPENTYL ALCOHOL |
29055900.90 | 甲基乙酰基原醇 | ACETOIN |
29055900.90 | 丙烯二甘醇碳酸酯,用于制造树脂 | NK-55C(C),100%纯度,液体,桶装 |
29055900.90 | 加工助剂 | 纺织品整理用助剂UTX-2成份:盐酸化甲胺基丙醇30%水70% |
29055900.90 | 十八硫醇 | OCTADECYL MERCAPTAN |
29055900.90 | 2,2,2-三氟乙醇 | TRIFLURO ETHANOL |
29055900.90 | 浆料单品 | SINOPOL60 |
29055900.90 | 溴硝醇 | 3000KGS NITROPROPANE-1,3DIOL(BRONOPOL) |
29055900.90 | 二溴新戊二醇 | DBNPG(DIBROMO NEO PENTYL GLYCOL) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054400.00 | 山梨醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051210.00 | 正丙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.91 | 白消安 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051300.00 | 正丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051410.00 | 异丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054300.00 | 甘露糖醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054200.00 | 季戊四醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |