HS编码:2906110000
海关HS编码 | 29061100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 薄荷醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 薄荷醇 | ||||
英文名称 | Menthol | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2906] | 环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2906110000.101 | 薄荷醇(薄荷脑(dl-薄荷脑,l-薄荷脑)) |
2906110000.102 | 薄荷醇(异胡薄荷醇) |
2906110000.103 | 薄荷醇(d-新薄荷醇) |
2906110000.301 | 薄荷醇(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29061100.00 | 薄荷醇 | (纯度90-100%) |
29061100.00 | 薄荷醇 | (C10H13O) |
29061100.00 | 薄荷粉 | 总醇量97%毛薄荷素油3%;用于生产薄荷脑、薄荷素油 |
29061100.00 | 薄荷粉MENTHOL USP | 总醇量97%毛薄荷素油3%;用于生产薄荷脑、薄荷素油 |
29061100.00 | L-薄荷醇 | 薄荷脑99%以上;日化,食品,化妆品及医药 |
29061100.00 | 薄荷脑C10H200 | 熔点42-44度 |
29061100.00 | 粗制薄荷脑 | C10H20O |
29061100.00 | 粗制薄荷醇 | C10H20O. |
29061100.00 | 薄荷脑粉 | 左旋薄荷醇96%以上&总醇含量97 |
29061100.00 | 1-甲基-4-异丙基-环己-3-醇MENTHOL SYNT | 分子式:C10H20O,纯度99.9% |
29061100.00 | 薄荷脑粉MENTHOL | 分子式:C10H200. |
29061100.00 | 薄荷粗脑 | 品牌"NECTAR",批号:MNTL23007 |
29061100.00 | 薄荷醇ISOPULEGOL | 分子式:C10H20O,纯度99.8% |
29061100.00 | 薄荷脑 C10H200 | 熔点42-44度 |
29061100.00 | 工业加香用薄荷醇 | MENTHOL NF-M-JP,CASNO.:2216-51-5,纯度100% |
29061100.00 | 薄荷醇C10H20O | MENTHOL CRYSTAL |
29061100.00 | 戊二酸薄荷酯 | METHYL GLUTARATE |
29061100.00 | 消旋薄荷醇131136 MENTHOL RACEMIC/DL MENTHOL | 分子式C10H20O含量98% |
29061100.00 | 薄荷脑粉C10H200 | 左旋96%,总醇97% |
29061100.00 | 薄荷醇 | 含量97%水3%|香味增效剂|C10H20O|白色结晶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29061200.00 (已作废) | 环己醇,甲基环己醇,二甲基环己醇 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29062100.00 | 苄醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061320.00 | 肌醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29062990.10 | 三氯杀螨醇、杀螨醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061990.13 | 雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17α)) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061910.00 | 萜品醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061200.90 | 环己醇,二甲基环己醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061990.15 | 3-雄烯醇(5α-雄甾-3-烯-17-醇) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29062910.00 | 2-苯基乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29061200.10 | 甲基环己醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |