HS编码:2912600000
海关HS编码 | 29126000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 多聚甲醛 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:四聚甲醛报明外观;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 多聚甲醛 | ||||
英文名称 | Paraformaldehyde | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2912] | 醛,不论是否含有其他含氧基;环聚醛;多聚甲醛 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2912600000.999 | 多聚甲醛 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29126000.00 | 三聚甲醛 | (型号:PARA-92纯度>92%) |
29126000.00 | 多聚甲醛 | (多聚甲醛98%) |
29126000.00 | 多聚甲醛 | (含量:96%) |
29126000.00 | 仲甲醛 | 三聚甲醛,多聚甲醛 |
29126000.00 | 多聚甲醛PARAFORMALDEHYDE | 分子式:HO(CH2O)nH(n=4-100),n不确定. |
29126000.00 | 多聚甲醛 | 纯度92% |
29126000.00 | 多聚甲醛,分子式: | PARAFORM |
29126000.00 | 多聚甲醛,无品牌PARAFORMALDEHYDE | 分子式C6H12O3,无型号 |
29126000.00 | 多聚甲醛 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29121900.01 | 乙二醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29124990.90 | 其他醛醚、醛酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29121100.00 | 甲醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29125000.10 | 四聚乙醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29124900.00 (已作废) | 其他醛醚、醛酚 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29124200.00 | 乙基香草醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29122100.00 | 苯甲醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29123000.00 (已作废) | 醛醇 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
29125000.90 | 其他环聚醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29124910.00 | 醛醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |