HS编码:2914699090
海关HS编码 | 29146990.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他醌 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他醌 | ||||
英文名称 | Other quinones | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2914] | 酮及醌,不论是否含有其他含氧基,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2914699090.101 | 其他醌(苯醌) |
2914699090.102 | 其他醌(植物甲萘醌) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29146990.90 | 艾地苯醌 | 98%本品2%水分 C19H30O5|用于工业原料|桶 |
29146990.90 | 四烯甲萘醌油 | 98%以上|医药中间体|纸箱 |
29146990.90 | 1,4-二羟基蒽醌 | C14H8O4,98%本品2%水|医药中间体|无需报 |
29146990.90 | 1,8-二羟基蒽醌 | 100%1,8-二羟基蒽醌|用于研发生物中间体|非丙酮 |
29146990.90 | 七烯甲萘醌 | 98%|医药中间体|桶装 |
29146990.90 | 四烯甲萘醌 | 98%|医药中间体|桶装 |
29146990.90 | 芦荟大黄素 | 芦荟大黄素98%杂质2%|具有抗菌作用|非丙酮 |
29146990.90 | 四烯甲萘醌 | 95%以上|用于医药中间体|非丙酮 |
29146990.90 | 对苯醌 | 本品>=98%其余为水|有机合成中间体|非丙酮 |
29146990.90 | 1,4-二羟基蒽醌 | C14H8O4,≥98%|用作染料中间体|非丙酮|无需 |
29146990.90 | 艾地苯醌 | 98.5%艾地苯醌1.5%水分|工业原料|非丙酮 |
29146990.90 | 2,5-二甲基-对苯醌 | 2,5-二甲基-对苯醌98%|用作有机合成|非丙酮 |
29146990.90 | 醌茜 | 99%醌茜0.4%不溶物0.2%灰分0.4%水分|用于 |
29146990.90 | 1,4-萘醌 | 含量99%,其余为杂质|医药中间体|非丙酮 |
29146990.90 | 卢荟大黄素 | 芦荟大黄素96.89%芦荟甙3.11%|治疗关节炎的药 |
29146990.90 | 四烯甲萘醌油 | 98%|用于医药中间体|非丙酮 |
29146990.90 | 芦荟大黄素 | 芦荟大黄素96.89%芦荟甙3.11%|用于治疗关节炎 |
29146990.90 | β-甲萘醌 | β-甲萘醌98.5%水分1.5%|用于维生素K及MBP |
29146990.90 | 甲萘醌 | 98%|能促进畜禽肝脏合成凝血酶原,并促进血浆凝血因子 |
29146990.90 | 辅酶Q10 | 97.4%辅酶Q102.6%水分|医药中间体,化妆品添 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29142100.00 (已作废) | 右旋樟脑、樟脑 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29143990.11 | 杀鼠酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29147900.12 | 二氯萘醌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29147100.00 | 十氯酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29145090.13 | 苯丙烯菌酮,14-羟基芸苔素甾醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29146900.10 | 大黄素甲醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29144000.20 | 表雄酮(3β-羟基-5α-雄烷-17-酮)、表睾酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29145090.11 | 苯草酮,双炔酰菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29146900.90 | 其他醌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29147900.90 | 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |