HS编码:2915310000
海关HS编码 | 29153100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 乙酸乙酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | ABG | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 乙酸乙酯 | ||||
英文名称 | Ethyl acetate | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABG)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2915310000.101 | 乙酸乙酯(危险化学品) |
2915310000.102 | 乙酸乙酯(2-(甲硫基)乙酸乙酯) |
2915310000.103 | 乙酸乙酯(危险化学品&食品添加剂) |
2915310000.301 | 乙酸乙酯(易燃液体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
2915310000.302 | 乙酸乙酯(属于危险化学品的食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯100%|帮助分散 |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | (C4H8O2含量>=99.85%) |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | (纯度:99.8%) |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | (AH100-4纯度:99.9+%) |
29153100.00 | 乙酸乙酯用于实验室试剂,含量:99.7%,瓶装 | (分子式:CH3COOC2H5,货号:34858/34490) |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | (醋酸乙酯) |
29153100.00 | 乙脂 | 正乙酸乙脂 |
29153100.00 | 乙酸乙酯 | 与硅橡胶混合用附于产品表面 |
29153100.00 | 乙酸乙酯ethyl acetate,用于实验室试剂 | 分子式:-CH3COOC2H5 |
29153100.00 | 醋酸乙脂/助剂 | 乙酸乙脂,加在上胶糊里增加反应和粘度 |
29153100.00 | 醋酸乙酯 | 254878/113 成分:醋酸乙酯,含量:100%,分子式:C4H8O2 |
29153100.00 | 乙酸乙酯,实验室分析用 | 分子式:CH3CO2C2H5,成份:乙酸乙酯,含量>99%,ETHYL ACE |
29153100.00 | 乙酸乙酯/用作护肤品的溶剂 | 型号:810096/0921/分子式:C4H8O3/成分:纯度>=99%,水分 |
29153100.00 | 透气油 | 乙异肉豆酸乙酯(乙酸乙酯) |
29153100.00 | 乙酸乙酯/液相色谱仪用溶剂/ETHYL ACETATE | 22瓶/C4H8O2/含量100%. |
29153100.00 | 乙酸乙酯. | 液体 |
29153100.00 | 添加剂,ADDITIVE,1EA,与油墨共同使用,起稀释作用,乙酸乙酯100% | 分子式CH3COOC2H5. |
29153100.00 | 添加剂,ADDITIVE,与油墨共同使用,起稀释作用,2EA | 分子式CH3COOC2H5,乙酸乙酯100%. |
29153100.00 | 乙酸乙酯 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29153600.00 | 地乐酚(ISO)乙酸酯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29152119.00 | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29153900.11 | 三氯杀虫酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29152190.90 | 其他乙酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152119.90 (已作废) | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29153900.16 | 种衣酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29159000.13 | 四氟丙酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |