HS编码:2917350000
海关HS编码 | 29173500.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | ||||
英文名称 | Phthalic anhydride | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2917] | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2917350000.301 | 邻苯二甲酸酐(苯酐)(腐蚀性物质) |
2917350000.302 | 邻苯二甲酸酐(苯酐)(其他化工产品) |
2917350000.999 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29173500.00 | 苯酐PA | (含量99.5%以上) |
29173500.00 | 苯酐 | (C8H4O3纯度:99.6%以上) |
29173500.00 | 苯酐PHTHALICANHYDRIDE,用于不饱和树脂. | (分子式:C8H4O2,签约日:07.01.10,含量>=99%.) |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐,用途生产汽车密封胶 | 分子式C8H4O3,含量99.7%. |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐 | 99.50% |
29173500.00 | 苯酐 | 用途:用于制作涂料,油漆,增塑剂 |
29173500.00 | 苯酐(PA) | 袋装,含量99.5%以上 生产DOP用 |
29173500.00 | 六氢-4-甲基邻苯二甲酸酐 | 含量:100%六氢-4-甲基邻苯二甲酸酐 |
29173500.00 | 六氢化邻苯二甲酸酐 | HAPPYS,100%六氢化邻苯二甲酸酐 |
29173500.00 | 固化剂 | PAINT HARDENER |
29173500.00 | 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸双 | DP-45分子式:C24H34Br4O4 用途:用于塑料产品的阻燃剂 |
29173500.00 | 苯酐,用于生产糖精 | 白色薄片,分子式C8H4O3. |
29173500.00 | 苯酐PA/邻苯二甲酸酐 | 无规格无型号 |
29173500.00 | 领苯二甲酸酐 | 一级品 |
29173500.00 | 1H,3H-苯并[1,2-C,4,5-C']二呋喃-1,3,5,7-四酮 | PYDI,98%1H,3H-苯并(1,2-C,4,5-C)二呋喃-1,3,5,7-四酮,2%1,2,4,5-苯四羧基酸 |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | C8H4O3;含量≥99% |
29173500.00 | 苯酐(邻苯二甲酸酐) | C8H4O3,含量99.96%,用于生产聚氨酯树脂. |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | |
29173500.00 | 苯酐 | 苯酐99%,水1%|增塑剂|非对苯二甲酸|非对苯二甲酸 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29173990.90 | 其他芳香多元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.13 | 氯酞酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173410.10 | 驱蚊叮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29171390.00 | 壬二酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173619.00 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171200.01 | 己二酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.00 | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171120.00 | 草酸钴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173690.00 | 对苯二甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |