HS编码:2921499090
海关HS编码 | 29214990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | ||||
英文名称 | other aromatic monoamine and derivants and their salts | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2921] | 氨基化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2921499090.101 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐(硫酸-2,4-二氨基甲苯) |
2921499090.102 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐(硫酸-2,5-二氨基甲苯) |
2921499090.103 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐(N-亚硝基二苯胺) |
2921499090.104 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐(2,4-二硝基二苯胺) |
2921499090.105 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐(3,4-二硝基二苯胺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29214990.90 | 2-甲基-3-三氟甲基苯胺 | C8H8F3N,大于99%2-甲基-3-三氟甲基苯胺| |
29214990.90 | 盐酸埃罗替尼 | C22H23N3O4HCI 99%盐酸埃罗替尼,1%杂 |
29214990.90 | 2,6-二异丙基苯胺 | C12H19N,100%2,6-二异丙基苯胺|有机合成 |
29214990.90 | 4-硝基苯乙胺盐酸盐 | 98%,其余为水|医药中间体 |
29214990.90 | 葡甲胺锑酸盐 | C7H18NO8SB|医药中间体 |
29214990.90 | (1R,2s)-1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1 | -丙醇(1R,2s)-1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-丙 |
29214990.90 | β-苯乙胺盐酸盐 | 99%β-苯乙胺盐酸盐1%杂质|化工原料 |
29214990.90 | N,N-二甲基苄胺 | 99%N,N-二甲基苄胺1%水|用作聚氨酯等催化剂等 |
29214990.90 | N-甲基-3,3-二苯基丙胺 | C16H19N,99%以上|医药中间体 |
29214990.90 | S-(-)-1-甲基苄胺 | S-(-)-1-甲基苄胺99% 水分1%|医药中间体 |
29214990.90 | 对三氟甲基苯胺 | 对三氟甲基苯胺98% 水分2%|杀虫剂中间体 |
29214990.90 | 盐酸阿米替林 | 含量99%,C20H23N.HC1|化工原料|无其他 |
29214990.90 | 2,6-二异丙基苯胺 | 96%2,6-二异丙基苯胺4%水|医药中间体 |
29214990.90 | 2,4-二氟苄胺 | 2,4-二氟苄胺99% 杂质1%|医药中间体 |
29214990.90 | 2-三氟甲氧基-5-溴苯胺 | 99%2-三氟甲氧基-5-溴苯胺1%水分|医药中间体 |
29214990.90 | N-甲基苄胺 | N-甲基苄胺98% 杂质2%|医药的中间体 |
29214990.90 | 盐酸特比萘酚用于治疗皮肤病 | (C6H14N塑料袋含量:99.88%) |
29214990.90 | 盐酸特比萘芬 | (99%盐酸特比萘芬1%水) |
29214990.90 | 邻苯二甲酸三乙胺(电容级) | 99%邻苯二甲酸三乙胺1%水|配制电容器电解液用|无牌,M-SDC,分 |
29214990.90 | 1-(2-氯苯)-N,N-二甲基甲胺 | C9H12CLN;药物中间体 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29214990.32 | 芬氟拉明、右旋芬氟拉明 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29214990.20 | 4-氨基联苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29215190.11 | 氨氟灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29211990.90 | 其他无环单胺及其衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29214300.10 | 氟乐灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29215190.12 | 氨氟乐灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29211950.00 | 三(2-氯乙基)胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29215900.20 | 联苯胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29214300.32 | 乙丁氟灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |