HS编码:2923200000
海关HS编码 | 29232000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | ||||
英文名称 | Lecithins and other phosphoaminolipids | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2923] | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2923200000.101 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂(饲料添加剂) |
2923200000.102 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂(具有保健食品批准文号) |
2923200000.103 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂(改性大豆磷脂) |
2923200000.104 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂(酶解大豆磷脂) |
2923200000.301 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂(改性大豆磷脂)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29232000.00 | 卵磷脂 | C42H84O9PN|制药原料|无其他 |
29232000.00 | 保湿剂 | 100%|保湿 |
29232000.00 | 卵磷脂液体 | (061129L465,纯度70.4%,205kg/桶) |
29232000.00 | 卵磷脂液态,丙酮不溶物97.1%, | (水份0.96%,正已烷不溶物0.05%) |
29232000.00 | 卵磷脂固体 | (070110U041,纯度97.1%,20kg/盒) |
29232000.00 | 卵磷脂LECITHIN,增加涂膜润泽。 | (CH2OCOR-CHOCOR-CH2O-PO2-OCH2CH2N+CH33>98%,) |
29232000.00 | 氢化卵磷脂 | (纯度99.99%) |
29232000.00 | 卵磷脂 | (N1377) |
29232000.00 | 氢化卵磷酯 | (100%功效:保湿剂) |
29232000.00 | 大豆卵磷脂用于制药 | (C42H84O9PN含量不低于33%) |
29232000.00 | 大豆卵磷脂STANDARD SOY,非次级料,起润滑作用. | 分子式:C42H84O9PN,成:磷脂63%,三酸甘油酯37%. |
29232000.00 | 卵磷脂LECITHIN,用途:用于膜带成型时涂布在钢带上起 | 润滑作用,有助于膜带剥离。分子式:C42H84O9SN, |
29232000.00 | 大豆卵磷酯 | LECITHIN |
29232000.00 | N- | 分子式:DSPE-PEG-NH2,型号:DSPE-020PA/06JC |
29232000.00 | 去油脂大豆卵磷脂 | 规格:25KG/箱,状态:颗粒状,品牌:LECIGRAN |
29232000.00 | 卵磷酯LECITHIN,增加涂膜润泽,型号907, | 2007.11.5签约,出口商DEUCHEM。 |
29232000.00 | L-a-卵磷脂/从大豆中提取 | P5638 调整脂代谢研究 含量21% |
29232000.00 | 卵磷脂LECITIN METARIN,用于高乐高固体饮料 | 分子式C42H84O9PN。中调味成份。 |
29232000.00 | 卵磷脂/药用辅料 | EL7003 198G/BAG |
29232000.00 | 卵磷脂TOPCITHIN SB.用于糖果等食品中作为食品添加剂. | 分子式:C44H88N1O8P1.成分:磷脂62.9%,水分0.29% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29231000.00 | 胆碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29234000.00 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.13 (已作废) | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29233000.00 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.12 | 菊胺酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.11 | 矮壮素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.90 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |