HS编码:2925110000
海关HS编码 | 29251100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 糖精及其盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 糖精及其盐 | ||||
英文名称 | Saccharin and its salts | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2925] | 羧基酰亚胺化合物(包括糖精及其盐)及亚胺基化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2925110000.101 | 糖精及其盐(饲料添加剂) |
2925110000.102 | 糖精及其盐(糖精钠)(无检疫要求食品添加剂) |
2925110000.103 | 糖精及其盐(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29251100.00 | 不溶性糖精 | 100%不溶性糖精|用于医药及农药中间体,粘胶原料等 |
29251100.00 | 糖精钠 | 100%糖精钠分子式C7H4NNaO3S.2H2O|无 |
29251100.00 | 糖精钠 | (SACCHARINESODIUMBP98) |
29251100.00 | 添加剂N-1 | (糖精钠100%) |
29251100.00 | 糖精钠 | (BP) |
29251100.00 | 糖精钠 | 5-200目 |
29251100.00 | 糖精钠SODIUM SACCHARIN | ;主要用于无营养的甜味剂,电镀整平剂,镀镍增光剂等 |
29251100.00 | 糖精钙CALCIUM SACCHARIN | ; |
29251100.00 | 电镀镍添加剂 | 糖精1-4%水96-99% |
29251100.00 | 糖精钠,用作甜味剂,工业电镀光亮 | 5-100目,糖精钠含量>=99%,分子式 |
29251100.00 | 镀镍补充剂 3009R | 糖精钠3-8%纯水≥90% |
29251100.00 | 镀镍走位剂/Macdermid牌/20升 | 糖精20%纯水80% 118133 |
29251100.00 | 光亮剂 | 糖精11%水89% |
29251100.00 | 镀镍添加剂,专对分布力设计单剂型酸性电镀镍光泽剂, | 分子式C7H4O3NSNa,糖精钠盐30%水70%,型4240 |
29251100.00 | 不溶性糖精 | 98% |
29251100.00 | 镍添加剂ADDITIVE BFL,用于镍槽中,辅助产品能更好的镀 | 品牌ASA,糖精15%余为水,分子式C2H4NNAO3S.(H2O). |
29251100.00 | 不溶性糖精,用作农药原料 | 白色粉末,不溶性含量>99%,分子式 |
29251100.00 | NIKALSC湿润剂 | 糖精钠1%水99% |
29251100.00 | 糖精钠/糖精钠100%/白色固体结晶 | 粉末/无牌无型号/电镀添加剂用 |
29251100.00 | 添加剂N-1 | 糖精钠100% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29252900.12 | 单甲脒及其盐、伐虫脒、丙烷脒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.15 | 禾草灭、氟草醚、增产肟 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251900.22 | 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251200.00 | 格鲁米特 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.13 | 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.11 | 杀螨特、杀螨脒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.30 | 双甲脒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29252900.16 | 氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251900.23 | 氟烯草酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251900.21 | 腐霉利 | 千克/ | 13% | 查看详情 |