HS编码:2932190090
海关HS编码 | 29321900.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(对于成分较复杂,字节较长商品可用CAS号代;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 | ||||
英文名称 | Other compounds containing an unfused Furan ring in the structure | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2932] | 仅含有氧杂原子的杂环化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2932190090.101 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物(2-甲基呋喃)(危险化学品) |
2932190090.102 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物(四氢吡喃) |
2932190090.103 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物(2,5-二甲基呋喃)(危险化学品) |
2932190090.104 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物(氧茚) |
2932190090.105 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物((+/-)3-巯基丁酸乙酯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29321900.90 | 2-甲基-3-呋喃硫醇 | 98%2-甲基-3-呋喃硫醇2%灰分|用于食品香精中, |
29321900.90 | 3,5-二-0-苯甲酰基-2-脱氧C20H17O8F2S|用于合成一种抗肿瘤 | 药物的中间体 |
29321900.90 | 2,7-二甲基-10-(1-甲基乙基)-1分子式C14H22O,含量99%,其余为水 | |日用品中起 |
29321900.90 | 2-乙酰基呋喃 | 99%2-乙酰基呋喃1%水|医药中间体 |
29321900.90 | 糠基甲基二硫醚 | C6H8OS2 99%以上,其他约1%为对人体无害的杂 |
29321900.90 | 2-(溴甲基)-5-(三氟甲基)呋喃 | 2-(溴甲基)-5-(三氟甲基)呋喃大于98%,水分小 |
29321900.90 | 二糠基硫醚 | C10H10O2S99%|工业用香料原料 |
29321900.90 | 5-甲基糠醛 | >=99%|食用香精 |
29321900.90 | 呋喃铵盐 | 99.9%呋喃铵盐0.1%灰分|医药中间体 |
29321900.90 | 呋喃酮乙酸酯 | 99%呋喃酮乙酸酯+1%水分|食品添加剂 |
29321900.90 | 苯甲酰corey内酯 | 苯甲酰corey内酯99.4%(异构体0.6%),C1 |
29321900.90 | 2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 | 99%2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮|工业用香料原料 |
29321900.90 | 2-甲基呋喃 | 99%2-甲基呋喃1%水|药物原料 |
29321900.90 | 2-四氢糠酸 | 99%2-四氢糠酸1%水|医药合成中间体 |
29321900.90 | 三氯蔗糖 | 100%三氯蔗糖|甜味剂|C12H19O8CL3 |
29321900.90 | 2-乙基-4-羟基-5-甲基-3(2H)-呋喃 | 酮(乙基呋喃酮)乙基呋喃酮99%|用于香精的配制 |
29321900.90 | 蔗糖素 | 99.5%本品0.5%水,分子式C12H19O8CL3 |
29321900.90 | 2-糠酸甲酯 | 99%2-糠酸甲酯1%水分|医药中间体,香料 |
29321900.90 | 天然呋喃酮食用香料 | (C6H8O3纯度大于于99%) |
29321900.90 | 天然呋喃酮 | 99%|食用香料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29322090.16 | 阿维菌素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.11 (已作废) | 克百威 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29322090.20 | 鬼臼毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.12 | 二氧威,噁虫威,丙硫克百威等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329920.00 | 2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲氧基-5,5',6,6'-双亚甲二氧基联苯(联苯双酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.14 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29321900.13 | 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.27 | 10-去乙酰7-表紫杉醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29329990.17 | 调呋酸,芸苔素内酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.93 | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |