HS编码:2936270000
海关HS编码 | 29362700.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未混合的维生素C及其衍生物 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途;4.包装; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4.00 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 4ABxy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2936] | 天然或合成再制的维生素原和维生素(包括天然浓缩物)及其主要用作维生素的衍生物,上述产品的混合物,不论是否溶于溶剂 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(4ABxy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29362700.00 | 维生素C磷酸酯 | (L-ASCORBATE-2-PHOSPHATE35PCT) |
29362700.00 | 维生素C磷酸酯镁,化妆品添加剂 | (C12H12O18P2Mg3·10H2O,99.9%维生素C) |
29362700.00 | 抗坏血酸维生素C | (BP/USP) |
29362700.00 | 抗坏血酸辛可尼辛锶 | (L) |
29362700.00 | 维生素C-2-磷酸酯SUPER C(L-ASCORDATE-2-PHOSPHATE) | ;维生素添加;20公斤/箱;是 |
29362700.00 | 维生素C磷酸酯35% | C6H9O9P,用途:饲料添加剂 |
29362700.00 | 维生素C钠 | VITAMIN C SODIUM(SODIUM ASCORBATE) |
29362700.00 | 四已基癸抗坏血酸 | 601417成分100%作为抗氧化剂用于 |
29362700.00 | 包衣维生素C | 桶装,成份包衣维生素C,C6H8O6 |
29362700.00 | 维生素C97% | ASCORBIC ACID DC97% SF |
29362700.00 | 维生素C磷酸酯,维生素C60%与磷酸酯15%经高效催化制成 | 用于制作面膜原料,型号7883/115 |
29362700.00 | 维生素C CALCIUM ASCORBATE | USP27/FCC5 |
29362700.00 | 维生素C ASCORBIC ACID BP2005 | /USP29(VITAMIN C) |
29362700.00 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 10个/型:0418595007 |
29362700.00 | 抗坏血酸二棕榈酸酯 | 1097 |
29362700.00 | 维生素C磷酸镁/用于化妆品原料中/RONACARE MAP | 6箱/C12H12MG3O18P2/含量100% |
29362700.00 | 未混合的维生素C ASCORBIC ACID 2-GLUCOSIDE, | 用于生产化妆品,成分:维生素C-2-葡萄糖苷99%以上, |
29362700.00 | 维他命C | 用于面膜药液 维他命C:98%以上,其余维C葡萄糖 |
29362700.00 | 维生素C,C6H8O6,纯中性包装 | VITAMIN C |
29362700.00 | 3-氨基维生素C磷酸酯 | 袋装,用于化妆品中起美白作用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29362700.20 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29369000.00 (已作废) | 维生素原,混合维生素原、维生素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362700.10 | 未混合的维生素C原粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29369090.00 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362900.10 (已作废) | 胆钙化醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362900.00 | 其他未混合的维生素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362700.30 | 颗粒或包衣维生素C | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29369010.00 | 维生素AD3 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362300.00 | 未混合的维生素B2及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362100.00 | 未混合的维生素A及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |