HS编码:2936909000
海关HS编码 | 29369090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂 | ||||
英文名称 | Other | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2936] | 天然或合成再制的维生素原和维生素(包括天然浓缩物)及其主要用作维生素的衍生物,上述产品的混合物,不论是否溶于溶剂 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2936909000.101 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(饲料添加剂) |
2936909000.102 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(具有保健食品批准文号) |
2936909000.103 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(叶酸) |
2936909000.104 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(工业用途无检疫要求食品添加剂) |
2936909000.301 | 维生素原,混合维生素原、其他混合维生素及其衍生物(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂)(叶酸)(无检疫要求食品添加剂) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29362700.20 | 未混合的维生素C钙、维生素C钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29369000.00 (已作废) | 维生素原,混合维生素原、维生素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362700.10 | 未混合的维生素C原粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362900.10 (已作废) | 胆钙化醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362700.00 (已作废) | 未混合的维生素C及其衍生物 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
29362900.00 | 其他未混合的维生素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362700.30 | 颗粒或包衣维生素C | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29369010.00 | 维生素AD3 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362300.00 | 未混合的维生素B2及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29362100.00 | 未混合的维生素A及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |