HS编码:2940009090
海关HS编码 | 29400090.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AQ | 检验检疫类别 | R | ||
商品描述 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.372939产品除外 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2940] | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目2937、2938、2939的产品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AQ)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(R)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2940009090.101 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) |
2940009090.201 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) |
2940009090.301 | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外)(危险化学品,毒性物质) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29400000.00 (已作废) | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29400010.00 | 木糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29400090.10 | 氨基寡糖素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29400090.00 (已作废) | 其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |