HS编码:2941400000
海关HS编码 | 29414000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | ||||
英文名称 | Chloramphenicol and its derivatives, salts thereof | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2941] | 抗菌素 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2941400000.999 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29414000.00 | 氟苯尼考 | 外包装:桶装,内包装:双层塑料袋 |
29414000.00 | 甲砜霉素 | 桶装 |
29414000.00 | 氯霉素 | 桶|C11H12C12N2O5 |
29414000.00 | 氯霉素 | C11H12CL2N2O5,桶装 |
29414000.00 | 氟苯尼考 | C12H14CL2FNO4S,含量98%以上,桶装 |
29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENICOL | 25公斤/桶装 |
29414000.00 | 甲砜霉素THIAMPHENICOL | 25公斤 桶 |
29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENICOL IN HOUSE | 25kg |
29414000.00 | 氟苯尼考FLORFENTICOL | 25公斤/桶装 |
29414000.00 | 甲砜霉素 | 桶装,含量98%|C12H15CL2NO5S,粉末,抗生素 |
29414000.00 | 氟苯尼考微粉 | 桶装,含量99.09%|C12H14C12FNO4S,粉末,抗菌药, |
29414000.00 | 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | |
29414000.00 | 氯苯尼考 | 25千克/桶 |
29414000.00 | 氯霉素 | 25千克/桶|C11H12Cl2N2O5 |
29414000.00 | 甲砜霉素 | 25千克/桶 |
29414000.00 | 合霉素 | 25千克/桶 |
29414000.00 | 氟苯尼考 | 25千克/桶|C12H14NO4FCI2S |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419056.00 | 头孢哌酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29412000.90 (已作废) | 其他链霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411092.00 | 羟氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419055.00 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.90 (已作废) | 其他抗菌素 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29412000.11 (已作废) | 硫酸链霉素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411099.00 | 其他青霉素或衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419059.10 | 放线菌酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.91 | 吡柔比星、丝裂霉素、盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、盐酸平阳霉素、盐酸柔红霉素、盐酸伊达比星 | 千克/ | 13% | 查看详情 |