HS编码:3002420000
海关HS编码 | 30024200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 兽用疫苗 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:成分;9:来源;10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:包装规格;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | R | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 兽用疫苗 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十章:药品 | ||||
品目[3002] | 人血;治病、防病或诊断用动物血制品;抗血清、其他血份及修饰免疫制品,不论是否通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(R)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
R | 进口兽药通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3002420000.101 | 兽用疫苗(动检灭活疫苗) |
3002420000.102 | 兽用疫苗(动检强毒疫苗) |
3002420000.103 | 兽用疫苗(动检弱毒疫苗) |
3002420000.104 | 兽用疫苗(动检基因疫苗) |
3002420000.105 | 兽用疫苗(动检菌苗) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
30024990.50 (已作废) | 其他两用物项管制毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30024100.11 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.12 (已作废) | 胰岛素样生长因子1(IGF-1)及其类似物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021500.20 (已作废) | 重组人干扰素β1a注射液 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029090.22 (已作废) | 淡紫拟青霉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30021200.19 (已作废) | 培尼沙肽、罗特西普 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029090.24 (已作废) | 寡雄腐霉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30025100.00 (已作废) | 细胞治疗产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30024930.20 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
30021200.30 | 兽用血清制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |