HS编码:3003209000
海关HS编码 | 30032090.00 |
商品名称 | 含有其他抗菌素的混合药品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 含有其他抗菌素的混合药品未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
英文名称 | Medicaments consisting of other antibiotics(consisting of two or more constituents which have been mixed together, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale) |
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) |
章节 | 第三十章:药品 |
品目[3003] | 两种或两种以上成分混合而成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),未配定剂量或制成零售包装 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(Q)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3003209000.999 | 含有其他抗菌素的混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
30032090.00 | 硫酸头孢匹罗/碳酸钠 | 作为一种β-内酰胺类抗菌素原料药|83.7%硫酸头孢匹 |
30032090.00 | 42%克拉霉素掩味颗粒 | C38H69NO13,抗菌药|42%克拉霉素30%卡波 |
30032090.00 | 20%莫能霉素颗粒 | (MONENSIN20%GRANULAR) |
30032090.00 | 美罗培南混粉 | 为抗生素类原料药,主要用于成人和儿童由单一或多种多美罗 |
30032090.00 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠8:1PIPERACILLIN SODIUM AND | 2种抗菌素按照8:1比例混合的药品;;; |
30032090.00 | 氨苄西林钠舒巴坦钠 | 未配定剂量,非零售包装,成分:氨苄西林钠,舒巴坦钠 |
30032090.00 | 美罗培南三水物碳酸钠混分 | 美罗培南80%碳酸钠19%杂质1% |
30032090.00 | 阿莫西林克拉维酸钾(7:1) | 未配定剂量,阿莫西林87.5%克拉维酸钾12.5%,抗菌用 |
30032090.00 | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 未配定剂量,阿莫西林钠50%克拉维酸钾50%,抗菌用 |
30032090.00 | 亚胺培南-西司他丁钠(含碳酸 | 氢钠)、C12H17N3O4S.C16H25N2NAO5S.H2O |
30032090.00 | 克拉霉素颗粒 | 未配定剂量,非零售包装,药用 |
30032090.00 | 氨苄西林钠舒巴坦钠2:1 | 抗菌素,非零售包装,成份:氨苄西林钠,舒巴坦钠 |
30032090.00 | 他唑巴坦钠/哌拉西林钠(1:8) | 未成剂量,非零售包装 |
30032090.00 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1:1 | 抗菌素,非零售包装 |
30032090.00 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 | 头孢哌酮钠49%舒巴坦钠49%杂质1% |
30032090.00 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 非零售包装,阿莫西林50%克拉维酸钾50% |
30032090.00 | 亚胺培南-西司他丁 | ;;混粉,未配定剂量,非零售包装 |
30032090.00 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1) | 用来制作抗生素药品;98%以上;零售包装;C16H19N3O5S |
30032090.00 | 亚胺培南-西拉司汀钠 | 抗生素;;混粉,未配定剂量,非零售包装 |
30032090.00 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠1:1 | 未配定剂量,非零售包装 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
30039020.00 (已作废) | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30039090.20 (已作废) | 含其他未列名濒危动植物混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30032017.00 | 头孢三嗪(头孢曲松) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032013.00 | 头孢西丁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039010.00 (已作废) | 含磺胺类的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30039000.20 | 其他含未列名濒危动植物混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30034200.00 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.10 | 含紫杉醇的混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30036090.90 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032018.00 | 头孢哌酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |