HS编码:3104201000
海关HS编码 | 31042010.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 分析纯的氯化钾 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.每包重量;3.总钾含量(以氧化物计);4.品牌;5.型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3 | 普通进口税率 | 11.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十一章:肥料 | ||||
品目[3104] | 矿物钾肥及化学钾肥 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31042010.00 | 氯化钾POTASSIUM CHLORIDE | ;;; |
31042010.00 | 氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE | 1MT |
31042010.00 | 氯化钾 | 20KG/包|总钾含量(以氧化物计)64.6%|MIHUA牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
31043000.00 | 硫酸钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31049010.00 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31049090.00 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31042020.00 | 纯氯化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31042090.00 | 其他氯化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |