HS编码:3105100090
海关HS编码 | 31051000.90 |
商品名称 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 7Bv | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品零售包装每包毛重不超过10千克 |
英文名称 | Other goods of the Chapter 31, in tablets or similar forms or in packages for retail sale, of a gross weight not exceeding 10kg |
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) |
章节 | 第三十一章:肥料 |
品目[3105] | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的本章各项货品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(7Bv)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
B | 出境货物通关单 |
v | 自动进口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3105100090.999 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品(零售包装每包毛重不超过10千克) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31051000.90 | 硫酸钾 | AR(无色结晶,分析纯,500g/瓶) |
31051000.90 | 复合化肥 FERTILIZER | FAIRWAY GRADE 20-6-18 40%MU+1%MG00.5%FE0+TE |
31051000.90 | 脲 | AR,500g/瓶 |
31051000.90 | 有机肥料 20MT | ORGANIC FERTILIZER 5-0-1 |
31051000.90 | 复合肥 | 小包装 |
31051000.90 | 园艺肥料 | GF148-151JP GARDEN FERTILIZER |
31051000.90 | 有机肥料 36MT ORCANIC | FERTILIZER 5-0-1 |
31051000.90 | 园艺肥料(花园肥料片等) | SHIPMENT GF144JP GARDEN FERTILIZER |
31051000.90 | 花红肥 | 225箱 |
31051000.90 | 园艺肥料(花园肥料片等) SHIPMENT | GF159JP GARDEN FERTILIZER |
31051000.90 | 有机肥料 54MT | ORGANIC FERTILIZER 5-0-1 |
31051000.90 | 复合肥料 | 硫铵:59%,尿素:6%,磷酸二铵:7%,氯化钾:22%,造粒促进剂:3%,固结防止材:3%|9KG/BAG|N:16%,P2O5:3%,K2O:13%|无品牌|无型号 |
31051000.90 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 | 零售包装每包毛重不超过10千克 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
31052000.90 | 化学肥料或矿物肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059090.00 | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31053000.10 | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31053000.01 (已作废) | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
31051000.10 | 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31056000.00 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059000.00 (已作废) | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059010.00 | 有机-无机复混肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31052000.01 (已作废) | 化学肥料或矿物肥料 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
31055900.00 | 其他含氮、磷两种元素肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |