HS编码:3301296000
海关HS编码 | 33012960.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 桉叶油 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N | ||
商品描述 | 桉叶油包括浸膏及净油 | ||||
英文名称 | Essential oils of eucalyptus(including concretes and absolutes) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
品目[3301] | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3301296000.101 | 桉叶油(包括浸膏及净油)(香茅油) |
3301296000.102 | 桉叶油(包括浸膏及净油)(桉叶油) |
3301296000.103 | 桉叶油(包括浸膏及净油)(桉叶油(蓝桉油)) |
3301296000.111 | 桉叶油(包括浸膏及净油)(面部香精油) |
3301296000.112 | 桉叶油(包括浸膏及净油)(发用香精精油) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33012960.00 | 桉树油 | 用于日化产品|化工合成|纸箱|无品牌|无型号|桉树油9 |
33012960.00 | 桉叶油 | (EUCALYPUSOIL80%) |
33012960.00 | 桉树油 | 用于日化产品|化学合成|袋装|无品牌|无型号|99%桉 |
33012960.00 | 桉叶油EUCALYPTUS OIL | 用于日化产品中;;180公斤镀锌铁桶;;; |
33012960.00 | 蓝桉叶 | 水蒸汽蒸馏法从蓝桉叶中提取精油再精制加工得到;;瓶装 |
33012960.00 | 桉叶油 | 包括浸膏及净油 |
33012960.00 | 桉树油 | 主要用于日化产品一类的日用品中起加香作用。|化工原料| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
33013010.00 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33012920.00 | 香茅油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33012999.10 | 黄樟油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019010.90 | 其他提取的油树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019020.00 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33013090.10 | 其他濒危植物香膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33012940.00 | 桂油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33012910.00 | 樟脑油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019010.10 | 濒危植物提取的油树脂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33012999.99 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |