HS编码:3307900000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3307900000.101 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品)(美容皂) |
3307900000.102 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品)(盥洗用皂) |
3307900000.103 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品)(其他肤用化妆品) |
3307900000.104 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品)(其他美容类化妆品) |
3307900000.105 | 其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品)(其他香水类) |
查看33079000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33079000.00 | 一次性湿巾 | 擦拭|塑袋|无牌 |
33079000.00 | 烟油/薄荷味 | 用于电子烟,通过电子烟遇热雾化产生香味烟雾|塑料桶装,每 |
33079000.00 | 烟油/香草味 | 用于电子烟,通过电子烟遇热雾化产生香味烟雾|塑料桶装,每 |
33079000.00 | 烟油/樱桃味 | 用于电子烟,通过电子烟遇热雾化产生香味烟雾|塑料桶装,每 |
33079000.00 | 吸尘器配件(香片) | 安装于吸尘器内部,用于清新空气|6只/片|无品牌|无需 |
33079000.00 | 烟油/烟草味 | 用于电子烟,通过电子烟遇热雾化产生香味烟雾|塑料桶装,每 |
33079000.00 | 芳香腕带 | 预防用|彩卡吸塑料|无牌 |
33079000.00 | 香薰 | 用于室内香薰|15个/箱,7个/箱|Style But |
33079000.00 | 驱蚊贴片 | 驱蚊用|塑料袋|无牌 |
33079000.00 | 水烟果燃 | 放入水烟壶后,通过加热产生烟雾,水果香味|零售包 |
33079000.00 | 吸尘器配件(清新香条) | 清新空气用|吸塑包装+塑料袋包|无品牌 |
33079000.00 | 眼罩贴 | 旅行|纸包装|PURECARE牌 |
33079000.00 | 纸香片 | 挂在汽车里面芳香|塑料袋|无品牌 |
33079000.00 | 香片 | 用于空气清新|塑料袋装|无品牌 |
33079000.00 | 汽车香片 | 空气清新|普通|无品牌 |
33079000.00 | 面膜 | 面膜|锡纸袋|Slhansen一盒MorningFl |
33079000.00 | 空气清新剂 | 净化空气|一个清新剂连同1个塑料挂钩装入1个彩色卡套| |
33079000.00 | 隐形眼镜润眼液 | 保湿,改善佩戴隐形镜片后的舒适度|15ML瓶|无品牌 |
33079000.00 | 湿巾 | 用于电脑等电子办公产品表面清洗|袋装,桶装|无品牌 |
33079000.00 | 挥发液 | 用于家居装饰美化芳香|纸箱|无品牌|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
33071000.00 | 剃须用制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33072000.00 | 人体除臭剂及止汗剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33074100.00 | 神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33074900.00 | 其他室内除臭制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33073000.00 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |