HS编码:3506990000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3506990000.999 | 其他编号未列名的调制胶,粘合剂 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
35069900.00 | 矽胶 | 液晶显示模组上;瓶装;环氧丙烯酸酯等;无品牌;904-10000等 |
35069900.00 | 5299W 双组份有机硅灌封胶A组分 | 用于太阳能电池组件接线盒的灌封|纸箱|HOSI(CH3 |
35069900.00 | 5299W 双组份有机硅灌封胶B组分 | 用于太阳能电池组件接线盒的灌封|纸箱|HOSI(CH3 |
35069900.00 | 粘胶带 | 粘合用|0.053KG/卷|丙烯酸100%|AL|32 |
35069900.00 | 密封胶 | 用于风力发电设备塔筒内,密封用|250G/纸箱|17% |
35069900.00 | 固体胶水 | 用于粘贴东西用|纸箱包装|聚乙烯吡咯烷酮22.5%,水 |
35069900.00 | AB胶 | 起到修理损坏部件的作用|象牙膏样的管装|A胶成分是环氧树 |
35069900.00 | 结构胶 | 粘贴物件用|纸箱|环氧树脂|德邦|6218 |
35069900.00 | 冷补胶 | 自行车用|盒装|94%庚烷1.5%甲基环乙烷4.5%稀 |
35069900.00 | 粘着剂 | 用于制作橡胶滚轮|瓶装|异丙醇40%甲苯40%γ-氨丙 |
35069900.00 | 聚硫密封胶 | 用于实验室研究|瓶装,0.4公斤每瓶|聚硫树脂40%碳 |
35069900.00 | 结冷胶 | 可作为增稠剂,胶凝剂,稳定剂|内包装:PE塑料袋 外包 |
35069900.00 | 硅橡胶 | 用于金属表面的锁固剂|纸箱包装|100%二甲基丙烯酸酯 |
35069900.00 | 封闭剂Foster30-45 | 粘合|铁桶|高岭土30-50%(1332-587)矿 |
35069900.00 | 防火胶 | 粘合接头用|塑料桶装|环氧树脂50%氢氧化铝44%碳黑和二氧化 |
35069900.00 | 魔术贴 | 粘着|纸箱装|无纺布+不干胶|无品牌|无型号 |
35069900.00 | 聚氨酯胶 | 涂在过滤器外框上,起密封作用|桶装|50%聚醚多元醇50%碳酸 |
35069900.00 | 车灯胶 | 车灯粘结|25.5KG/桶|20%-40%二苯甲烷二异 |
35069900.00 | 粘合剂 | 工业零件的修补和粘合|包装0.5千克/盒|成分三亚乙基 |
35069900.00 | 白乳胶 | 裱咭,纸箱封边及适用于任何普通纸业连接|50公斤/桶(塑料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
35069190.20 | 专门或主要用于显示屏或触摸屏制造的光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35061000.90 | 其他适于作胶或粘合剂的零售产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35069190.90 | 其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35069110.00 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35061000.10 | 硅酮结构密封胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35069190.10 | 非零售,硅酮结构密封胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35069120.00 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |