HS编码:3902100010
海关HS编码 | 39021000.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:级别(正品、非正品);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 电工级初级形状聚丙烯树脂灰分含量不大于30ppm | ||||
英文名称 | Polypropylene of electrical grade, in primary forms, containing not more than 30ppm of ash | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3902] | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3902100010.999 | 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39021000.10 | 聚丙烯塑料粒子 | 颗粒状|聚丙烯,聚乙烯,阻燃剂|聚丙烯:96%聚乙烯: |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯 | (HC318BF灰分含量11ppm) |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | (灰分含量不大于30ppm) |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | (灰分含量不大于3OPPMJQDB-2230) |
39021000.10 | 聚丙烯树脂HC-318BF | (电工级颗粒状灰分含量10PPM) |
39021000.10 | 聚丙烯树脂电工级 | (JQDB-2230,灰分含量27PPM) |
39021000.10 | 聚丙烯POLYPROPYLENEHC312BF,颗粒状。 | (含量99%,电工级,灰份含量8PPM。) |
39021000.10 | 聚丙烯POLYPROPYLENE5014L,颗粒状。 | (含量99%,电工级,灰份含量7.7-9PPM。) |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | (HC300BF灰份30PPM) |
39021000.10 | 聚丙烯胶粒 | (电工级初级形状聚丙烯树脂) |
39021000.10 | 新聚丙烯塑胶粒 | (PP胶粒) |
39021000.10 | 聚丙烯 | (B-391G) |
39021000.10 | 聚丙烯树脂5014LHPT | (电工级颗粒状灰分含量10PPM) |
39021000.10 | 聚丙烯(PP) | 乳白色颗粒;100%聚丙烯;;注塑级;;H110MA;30PPM |
39021000.10 | 聚丙烯(玻纤增强聚丙烯) | 颗粒状 玻纤料 7:3 优级 |
39021000.10 | PP树脂(白色颗粒状) | 无品牌,聚丙烯99%杂质1%,电工级 |
39021000.10 | PP树脂(乳白色颗粒状) | 无品牌,聚丙烯99%杂质1%,电工级 |
39021000.10 | 聚丙烯 | 颗粒状;PP>99%;备;电工级;备;备;备;备;灰分<30PPM |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 灰分含量不大于30ppm |
39021000.10 | 聚丙烯 | 粒子|100%PP|98%聚丙烯2%丁烯|注塑级|BA |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39029000.90 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39029000.20 | 端羟基聚丁二烯,HTPB | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39021000.20 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39021000.90 | 其他初级形状的聚丙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39029000.10 | 端羧基聚丁二烯,CTPB | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39023090.00 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39022000.00 | 初级形状的聚异丁烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39023010.00 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 千克/ | 13% | 查看详情 |