HS编码:3902200000
海关HS编码 | 39022000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初级形状的聚异丁烯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:级别(正品、非正品);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 初级形状的聚异丁烯 | ||||
英文名称 | Polyisobutylene, in primary forms | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3902] | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3902200000.101 | 初级形状的聚异丁烯(无检疫要求食品添加剂) |
3902200000.301 | 初级形状的聚异丁烯(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
3902200000.999 | 初级形状的聚异丁烯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39022000.00 | 聚异丁烯 | (HIMOL5H) |
39022000.00 | 聚异丁烯 | (225L) |
39022000.00 | 聚异丁烯 | (PB1300) |
39022000.00 | 聚异丁烯,无色透明带粘性液体 | (100%聚异丁烯,未硫化,PB-1300) |
39022000.00 | 粘剂100%聚异丁烯 | (070228进,HV-300F) |
39022000.00 | 初级形状聚异丁烯 | (HV-1900) |
39022000.00 | 聚异丁烯(含量100%)POLYISOBUTYLENE SDG-8003/6 | ;;;食品级;顺达;型号SDG-8003/6;;见产品说明 |
39022000.00 | 聚异丁烯 | 无色透明液体;100%;异丁烯100%;5.4MT;DAELIM;无;备 |
39022000.00 | 氢化聚异丁烯 | 无色透明液体|含量100%|90%异丁烯10%正丁烯|无级别|无品牌|无型号|2012.04.23|保湿剂|1125106 |
39022000.00 | 初级形状的聚异丁烯 | |
39022000.00 | 苯乙烯-异丁烯共聚物 | 乳白色颗粒|苯乙烯-异丁烯100%|苯乙烯-30%,异 |
39022000.00 | 聚异丁烯 | 透明液体|聚异丁烯99.99%等|正丁烯/异丁烯:25%/75%|化妆品 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39029000.90 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39029000.20 | 端羟基聚丁二烯,HTPB | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39021000.20 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39021000.90 | 其他初级形状的聚丙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39029000.10 | 端羧基聚丁二烯,CTPB | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39023090.00 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39023010.00 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 千克/ | 13% | 查看详情 |