HS编码:3907300090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3907300090.301 | 初级形状的环氧树脂(溴重量百分比含量在18%以下)(其他危险化学品) |
3907300090.999 | 初级形状的环氧树脂(溴重量百分比含量在18%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39073000.90 | 塑粉(粉末涂料) | 固体粉末状|环氧树脂35%聚脂树脂30%钛白粉和轻质碳 |
39073000.90 | 无溶剂环氧树酯中涂材-主剂 | 液态乳白色|双酚A环氧树脂88%苯甲醇12%|环氧氯丙烷44% 双 |
39073000.90 | 环氧树酯(透明)主剂 | 液态乳白色|双酚-A型环氧树脂98% 加氢轻石蜡2%|环氧氯丙 |
39073000.90 | 绝缘粉 | 蓝色粉末|碳酸钙30-60%环氧氯丙烷共聚物30-60 |
39073000.90 | 塑粉 | 固体粉末状|环氧树脂35%聚脂树脂35%钛白粉8%轻质 |
39073000.90 | 无溶剂环氧树脂中塗材-主剂 | 液态乳白色|双酚A环氧树脂88%苯甲醇12%|环氧氯丙 |
39073000.90 | 环氧树脂 | 淡黄色|双酚A36%管状铝氧61%煅制氧化硅1%颜料膏 |
39073000.90 | 环氧树脂溴含量小于18% | (RESINL-135) |
39073000.90 | 环氧树脂EPOXYRESIN,胶状. | (环氧树脂78%丙烯酸17%水5%,牌号:#AB/959/AE111.) |
39073000.90 | 环氧树脂溴18% | (930A) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂不含溴 | (WE-74-5044/31933千克) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂不含溴 | (WE-11-2499/4000千克) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂不含溴 | (RCK-6174/6000千克) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂不含溴 | (E6270E) |
39073000.90 | 环氧树脂 | (树脂65%溶剂30%溴5%) |
39073000.90 | 环氧树脂 | (含溴量18%ME-352) |
39073000.90 | 压模环氧树脂粒 | (含溴量小于2.5%) |
39073000.90 | 环氧树脂 | (WE-34-5902,含溴量小于18) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂不含溴 | (WE-17-5607/34526千克) |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂 | (溴含量小于18%F-2) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39071010.90 | 其他聚甲醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079100.00 | 初级形状的不饱和聚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39072990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39073000.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39071090.90 | 其他聚缩醛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39071090.10 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39072010.00 (已作废) | 聚四亚甲基醚二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39076910.00 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39076190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克/ | 13% | 查看详情 |