HS编码:3908101910
海关HS编码 | 39081019.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 尼龙11、尼龙12切片 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:外观;3:是否切片;4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:级别;7:品牌;8:型号;9:签约日期;10:用途;11:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");12:若是废塑料,请报清来源; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 尼龙11、尼龙12切片(即聚酰胺 11; 12切片) | ||||
英文名称 | Nylon 11, Nylon 12, slices or chips (polyamide11, 12 slices) | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3908] | 初级形状的聚酰胺; |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3908101910.999 | 尼龙11、尼龙12切片(即聚酰胺-11;-12切片) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39081019.10 | PA12胶粒 | 透明,颗粒状|切片|100%PA12|单体:100%十二内酰胺|注塑 |
39081019.10 | 尼龙 | 白色颗粒|切片|聚酰胺纤维|聚十二内酰胺|PA1212 |
39081019.10 | 尼龙1012树脂 | 固体颗粒|切片|100%尼龙1012|十二碳二元酸和癸 |
39081019.10 | 网纱尼龙 | 黑色卷状|不切片|涤纶100%|涤纶100%|无级别|无品 |
39081019.10 | 聚酰胺 | (IEXF1622/9003尼龙11切片状) |
39081019.10 | 尼龙12切片 | (LV-3H) |
39081019.10 | 塑胶粒NYLON聚酰胺-12切片 | (HTN50BK083) |
39081019.10 | 尼龙12塑胶粒 | (L-R7-MHIBLACK) |
39081019.10 | 尼龙12切片VESTAMID,蓝色切片状. | (聚酰胺99.4%,稳定剂0.6%,型号:L2140.) |
39081019.10 | 尼龙12切片VESTAMID,白色切片状. | (聚酰胺75%,玻纤23%,碳黑1%,稳定剂1%,型号:L1833.) |
39081019.10 | 塑胶粒尼龙12切片 | (7A1000300VA) |
39081019.10 | PA塑胶粒尼龙12,切片状 | (型号:XE3784,BK9208) |
39081019.10 | 聚酰胺-12切片 | (LV-5HBLACK9230) |
39081019.10 | 聚酰胺-11切片 | (手机锂电池注塑用20000X0.8克) |
39081019.10 | 聚酰胺尼龙-12切片 | (SN-421-4G2) |
39081019.10 | 聚酰胺-11切片 | (手机锂电池注塑用40000X0.8克) |
39081019.10 | 聚酰胺-11切片 | (手机锂电池注塑用19200X0.8克) |
39081019.10 | 聚酰胺-11切片 | (手机锂电池注塑用20800X0.8克) |
39081019.10 | 尼龙12切片VESTAMID,黑色切片状. | (聚酰胺90%,增塑剂7%,抗冲改性2%,稳定剂1%,型号:X7293.) |
39081019.10 | 塑胶粒聚酰胺-12切片 | (HTN50BK083) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39089090.00 | 初级形状的其他聚酰胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081011.90 | 改性聚酰胺-6,6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39089000.00 (已作废) | 初级形状的其他聚酰胺 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
39081012.00 | 聚酰胺-6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39089020.00 | 初级形状的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081019.99 (已作废) | 聚酰胺-6,9切片等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39089010.00 | 初级形状的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081019.00 | 其他聚酰胺切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081090.00 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081011.01 | 聚酰胺-6,6切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |