HS编码:3912310000
海关HS编码 | 39123100.00 |
商品名称 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:签约日期;10:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
英文名称 | Carboxymethylcellulose and its salts, in primary forms |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[3912] | 初级形状的其他品目未列名的纤维素及其化学衍生物 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3912310000.101 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐(其他饲料添加剂) |
3912310000.102 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐(羧甲基纤维素钠) |
3912310000.999 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39123100.00 | 羧甲基纤维素钠 | 白色或微黄色粉末|羧甲基纤维素钠浓度大于99.5%|G |
39123100.00 | 聚阴离子纤维素 | 白色自由流动粉末或颗粒|96.5%羧甲基纤维素钠1.5 |
39123100.00 | 羟甲基纤维素钠 | 白色粉末|C8H1107NA 96%羟甲基纤维素钠4% |
39123100.00 | 羧甲基纤维素(CMC)聚阴离子纤维素(PAC) | 类白色粉末|99%|良友化工|CMC4000|2014 |
39123100.00 | 甲基纤维素 | 粉末|甲基纤维素98%水和杂质2%|无牌|无型号|20 |
39123100.00 | 羧甲基纤维素ISOBAN110,粉末状. | (纤维素99%.) |
39123100.00 | 羧甲级纤维素钠 | (N0415) |
39123100.00 | 交联羧甲基纤维素钠 | (SD-71150KG/桶) |
39123100.00 | 羧甲基纤维素 | (peridur330) |
39123100.00 | 羧甲基纤维素 | 类白色粉末|[C6H7O2(OH)2OCH2COONA |
39123100.00 | 羧甲基纤维素钠 | 白色粉末|[C6H7O2(OH)2OCH2COONA] |
39123100.00 | 纺织助剂 | 粉料;羧甲基纤维素钠100%;无品牌;无型号;2013 |
39123100.00 | 羧甲基纤维素钠SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE | ;;;;;用于纺织印染,食品及牙膏添加剂,其他工业用保水 |
39123100.00 | 羧甲基纤维素钠SODIUMCARBOXYMETHYL CELLULOSE | 类白色粉末,无臭;;;;;用于纺织印染,食品及牙膏添加 |
39123100.00 | 羧四基纤维素钠SODIUMCARBOXYMETHYL CELLULOSE | ;;;;;用于纺织印染,食品及牙膏添加剂,其他工业用保水 |
39123100.00 | 釉和化妆土用粘结剂OPTAPIX CMCC50G-MGO | 淡黄色颗粒;100%;;;; |
39123100.00 | 交联羧甲基纤维钠CROSCARMELLOSESODIUM | 灰白色流动性粉末;100%羧甲基纤维素钠交联聚合物 |
39123100.00 | 高粘度羧甲基纤维素钠盐 | 白色粉末;99%纤维素,1%氯化钠 |
39123100.00 | 羧甲基纤维素钙 | 白色或黄白色粉末|羧甲基纤维素钙>99.5%|日轮牌|型号ECG-505|签约日期20120111|用于制片剂崩解剂 |
39123100.00 | 交联羧甲基纤维素钠 | 白色粉末;含量100%纤维素;无品牌;无型号;2011.10.15 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39121200.00 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39121100.00 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39123900.00 | 初级形状的其他纤维素醚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39121100.90 (已作废) | 初级形状的未塑化其他醋酸纤维素 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
39129000.00 | 初级形状的其他未列名的纤维素 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39121100.01 (已作废) | 未塑化二醋酸纤维素等 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
39121100.10 (已作废) | 初级形状的未塑化二、三醋酸纤维素 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
39122000.00 | 初级形状的硝酸纤维素 | 千克/ | 0% | 查看详情 |