HS编码:3920910001
海关HS编码 | 39209100.01 |
商品名称 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(颜色;形状等);6:成分;7:规格尺寸;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米)非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 |
英文名称 | Poly(vinyl butyral)film, (of a thickness exceeding 3mm)noncellular, not reinforced, laminated, supported or similary combind with other materials |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[3920] | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3920910001.999 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米)(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛制膜 | 夹层用|半透明|未合制|70%聚乙烯醇缩丁醛树脂15% |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛制膜/未合制 | 夹层用|半透明|未与其他材料合制|聚乙烯醇缩丁醛制膜| |
39209100.01 | PVB胶片 | 用于合成安全玻璃,汽车或者建筑玻璃|生产后,一片片的卷 |
39209100.01 | 绣花水溶布 | 用于绣花用底衬|成卷|不与其他材料合制|聚乙烯醇薄膜| |
39209100.01 | 聚四氟乙烯板 | 用于阀门管道,起密封作用|板状|不与其他材料合制|聚四 |
39209100.01 | PVB中间膜 | 家用|膜状|不与其他材料合制|PVB|不规则|非泡沫| |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛膜 | 用于汽车夹层玻璃|成膜状|未与其他材料合制|PVB树脂 |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛胶膜 | (厚1.57MM/1.8KG/平方米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛医用薄膜 | (宽370MM厚181微米长265-530米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜PVB胶片 | (SDFBL/CIL,0.862KG/m2) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | (0.762MMX95CMX500M灰色制作汽车玻璃用) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | (B/C560-1600MM) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛医用薄膜 | (宽560MM厚181微米长265-530米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛医用薄膜 | (宽331MM厚84微米每卷不超过1千米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛医用薄膜 | (宽280MM厚181微米长265-530米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛医用薄膜 | (宽271MM厚84微米每卷不超过1千米) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | (G/C560-1600MM) |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛薄膜 | (C560-1600MM) |
39209100.01 | 水溶膜 | 绣花上用;;;100%聚乙烯醇缩丁醛;35微米*160厘米*100米 |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛膜 | 规格:厚度0.76MM,长度200M/ROLL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39202090.10 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39204900.10 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39207100.00 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39204300.90 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39209990.90 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39209400.00 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39207900.00 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39206200.02 (已作废) | 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39202090.90 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |