HS编码:4002201000
海关HS编码 | 40022010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初级形状的丁二烯橡胶 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(板、片、带等);5:成分含量;6:签约日期;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 初级形状的丁二烯橡胶 | ||||
英文名称 | Butadiene rubber(BR), in primary forms | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 | ||||
品目[4002] | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物,初级形状或板、片、带 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4002201000.999 | 初级形状的丁二烯橡胶 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
40022010.00 | 顺丁橡胶 | (KBR01) |
40022010.00 | 顺丁橡胶 | (KBR01) |
40022010.00 | 初级形状的丁二烯橡胶 | (Diene500) |
40022010.00 | 丁二烯橡胶初级形状 | (TAFMER:A-4050S) |
40022010.00 | 初级形状丁二烯橡胶 | (RB-830) |
40022010.00 | 丁二烯橡胶BR | (新料) |
40022010.00 | 聚丁二烯橡胶 | (730AX) |
40022010.00 | 合成橡胶 | (顺丁橡胶)(初级形状) |
40022010.00 | 丁二烯橡胶初级形状 | (ENR7487) |
40022010.00 | 胶片 | 加热后,用于连接皮带;卷状;100%橡胶;2012.1 |
40022010.00 | 橡胶 | 增加塑胶闹冲击性;颗粒状;100%丁二烯;2011-9-06 |
40022010.00 | 初级形状的丁二烯橡胶BUNA CB 22,外观:不规则块状. | 用途:轮胎用橡胶原材料,成分:顺式聚丁二烯橡胶. |
40022010.00 | 丁二烯橡胶LITHENE/用途:加工车用,橡胶密封条用,外观:液体状,来源:合成橡胶 | 成分:液体状聚丁二烯 |
40022010.00 | 初级形状丁二烯橡胶POLYBUTHADIENE。 | 型号B-2000,品牌NISSO-PB,来源:合成。 |
40022010.00 | 合成橡胶粒 | 二甲基丁乙烯 |
40022010.00 | 人造橡胶 | 丁二烯橡胶粒,切片 |
40022010.00 | 初级形状的丁二烯橡胶HOT SBR 1028 | 用途:生产胶基的原料,不规则块状,成分:丁二烯. |
40022010.00 | 聚丁二烯油 | MOLECULAR 1700-2400 |
40022010.00 | 丁二烯橡胶粒RUBBER/热塑性弹性 | 体 |
40022010.00 | 聚丁二烯橡胶 | BR14H |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
40029911.00 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029100.00 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40026010.00 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029990.00 | 从油类提取的油膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40027010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40025100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029919.00 | 其他合成橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40027090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40028000.00 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40023190.00 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |