HS编码:4002209000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4002209000.999 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
40022090.00 | 盖片 | 工业用|黑色片状|丁腈橡胶NBR|2014.3.1|无 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶片片板状UBEPOL | (BR150LTC5035千克/包) |
40022090.00 | 轮胎用块状顺丁橡胶 | KBR01,境外/丁二烯 |
40022090.00 | 合成胶 | 丁二烯橡胶/35KG/块 |
40022090.00 | 顺式聚丁二烯橡胶 | 来源:合成,含量>99%,其余为抗氧化剂 |
40022090.00 | 顺丁合成橡胶块(BR150) | 丁二烯,催化剂,溶剂 |
40022090.00 | 低顺式聚丁二烯胶 | INTENE50 |
40022090.00 | 橡胶板 | ;;;;;2MM |
40022090.00 | 丁二烯橡胶 牌号:TAIPOL BR-0150L | 用途:用于轮胎制造,外观:乳白色不透明橡胶 |
40022090.00 | 人造橡胶 | 聚丁乙烯 |
40022090.00 | 聚丁二烯橡胶 | LOW CIS BR INTENE 50 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶片RAW MATERIALS FOR RUBB,用途:制作汽车用 | 成分:丁二烯橡胶100%,型号:UBEPOL BR133P. |
40022090.00 | SBR橡胶 | SBR RUBBER |
40022090.00 | 合成橡胶. | 固体,粒状 |
40022090.00 | 丁二烯合成橡胶 | KBR-01 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶 成份:丁二烯97%水份,灰份3% 用途:制鞋底用 | 品牌:LANXESS 型号:BUNA CB22 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶 SYNTHETIC RUBBER 牌号:BR1280 | 用途:用于轮胎制造,外观:乳白色,不透明橡胶 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶片TAIPOL BR-0150,轮胎原料,含量100%, | 热塑像胶,未硫化,未加碳黑或其他添加剂 |
40022090.00 | 复合胶片 | 聚丁二烯聚合物62.5%二氧化硅 |
40022090.00 | 丁二烯橡胶片BUNA CB 24,轮胎原料,含量100%, | 热塑像胶,未硫化,未加碳黑或其他添加剂 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
40022010.00 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029911.00 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029100.00 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40026010.00 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029990.00 | 从油类提取的油膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40027010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40025100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40029919.00 | 其他合成橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40027090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40028000.00 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |