HS编码:4007000000
海关HS编码 | 40070000.00 |
商品名称 | 硫化橡胶线及绳 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(板、片、带等);5:截面尺寸;6:材质(橡胶品种);7:是否硫化;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 硫化橡胶线及绳 |
英文名称 | Vulcanized rubber thread and cord |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 |
品目[4007] | 硫化橡胶线及绳 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4007000000.999 | 硫化橡胶线及绳 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
40070000.00 | 香味橡皮筋 | 圆形|1.5CM|硫化橡胶|无品牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 塑料皮筋线 | 线|小于0.5CM|塑料|无牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 弹力绳(饰品配件) | 弹力绳|直径1.2至3毫米|橡胶|无牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 牛皮筋 | 圆条型|3mm|硫化橡胶制|无牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 硅胶皮筋 | 橡胶|0.15CM|硅胶|无品牌|无型号 |
40070000.00 | 橡胶绳 | 橡胶绳|长20CM,高4.5CM|橡胶|无牌|无型号| |
40070000.00 | DIY皮筋 | 环状|4*.01*0.1cm|硫化橡胶|无品牌|无型号 |
40070000.00 | 橡皮筋(橡胶) | 橡皮筋|约0.8MM|橡胶|无品牌|无型号 |
40070000.00 | PP袋装皮筋 | 普通无包装|1MM|硫化橡胶|无牌|无型号|PP袋装皮 |
40070000.00 | 纸盒装皮筋 | 普通纸盒包装|1MM|硫化橡胶|无牌|无型号|纸盒装皮 |
40070000.00 | 塑料盒装皮筋 | 普通纸盒包装|1MM|硫化橡胶|无牌|无型号|塑料盒装 |
40070000.00 | 橡皮筋(霓虹灯色) | 圆状|1MM|塑胶|无品牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 橡皮筋(绿色) | 圆状|1MM|塑胶|无品牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 橡皮筋(透明) | 圆状|1MM|塑胶|无品牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 发绳 | 橡皮筋,圆形|2MM|橡胶制|无牌|无型号 |
40070000.00 | 橡胶皮圈 | 彩色橡胶圈|尺寸5cm|橡胶制|无牌|无型号 |
40070000.00 | 盒装皮筋 | 环型|1mm|硫化橡胶制|无品牌|无型号|无需报 |
40070000.00 | 橡皮筋发圈 | 圆型|2MM|橡胶制|无品牌|无型号|无其他 |
40070000.00 | 橡胶皮筋 | 圆形|直径1.5CM|TPR|KRAZY LOOMS |
40070000.00 | TPR橡皮筋 | 条状|1.2mm|硫化橡胶制|无品牌|无型号 |
相关HS编码: