HS编码:4012902000
海关HS编码 | 40129020.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 汽车用实心或半实心轮胎 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否实心;6:充气轮胎请注明翻新或旧的;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 22% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 汽车用实心或半实心轮胎 | ||||
英文名称 | of a kind used on motro cars,buses or lorries | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 | ||||
品目[4012] | 翻新的或旧的充气橡胶轮胎;实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4012902000.101 | 汽车用实心或半实心轮胎(充气轮胎轮辋实心轮胎) |
4012902000.102 | 汽车用实心或半实心轮胎(压配式实心轮胎) |
4012902000.999 | 汽车用实心或半实心轮胎 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
40129020.00 | 汽车用实心或半实心轮胎 | |
40129020.00 | 卡车轮胎 | 用于卡车|非实心|翻新|福克斯|700-16|无其他 |
40129020.00 | 橡胶轮胎衬带 | 汽车用 安固牌175-16 175-15205-20 220-20 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
40122090.90 (已作废) | 其他用旧的充气橡胶非子午线轮胎 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
40129010.00 | 航空器用实心或半实心橡胶轮胎 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40121100.00 | 机动小客车用翻新轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
40122010.00 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
40129020.10 (已作废) | 汽车用实心或半实心子午线轮胎 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
40121900.00 | 其他翻新轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
40129020.90 (已作废) | 汽车用实心或半实心非子午线轮胎 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
40122090.00 | 其他用途旧的充气橡胶轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
40122010.10 (已作废) | 汽车用旧的充气橡胶子午线轮胎 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
40121300.00 | 航空器用翻新轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |