HS编码:4101902090
海关HS编码 | 41019020.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他生马科动物皮 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);5:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);6:状态(整张/半张,是否去肉修边等);7:平均每张重量;8:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);9:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);10:等级(若为混装货,请注明各等级占比);11:生产商名称;12:签约日期;13:用途;14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 其他生马科动物皮包括整张或半张的背皮及腹皮 | ||||
英文名称 | Other whole raw hides and skins of equine animals (including butts, bends and bellies) | ||||
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) | ||||
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
品目[4101] | 生牛皮(包括水牛皮)、生马皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或刨层 |
个人行邮税号(27000000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4101902090.999 | 其他生马科动物皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41019020.90 | 盐湿马皮次级 | (平均15-16公斤/张) |
41019020.90 | 生马背皮 | (未鞣制) |
41019020.90 | 其他生马皮 | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
41012019.90 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.19 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.11 | 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41015011.90 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.10 (已作废) | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019011.10 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41019020.10 | 其他濒危生野马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41015011.10 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41015019.10 | 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.91 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |