HS编码:4103902900
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4103902900.101 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮(山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外)(山羊皮) |
4103902900.102 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮(山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外)(野羊皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41039029.00 | 盐湿山羊皮 | 1级40%2级30%3级30%开张面积6.5平方英尺 |
41039029.00 | 生盐湿山羊皮 | 三级61% 厚度1.5-2mm2-3kg/张 |
41039029.00 | 非退鞣处理整张冷冻鲜小山羊皮 | 冷冻;山羊;非野生;1MM;AVG3SQFT/PC;带毛毛长:1INCH |
41039029.00 | 非退鞣处理盐渍整张小山羊皮 | 1级,带毛,毛长约10MM,非野生,ABT1MM |
41039029.00 | 非退鞣处理风干整张小山羊皮 | Ⅰ/Ⅱ,90/10,带毛,毛长约10MM,非野生,ABT1MM |
41039029.00 | 冷冻整张鲜小山羊皮 | ;;;厚度:1.0MM;平均3.0平方英尺/张;等级:统级 |
41039029.00 | 非退鞣处理整张盐渍山羊皮 | ;;;厚度约1.0MM;平均2.8平方英尺/张 |
41039029.00 | 非退鞣处理整张风干小山羊皮 | ;;;厚度约1.0MM;平均2.8平方英尺/张 |
41039029.00 | 非逆鞣处理整张盐渍小山羊皮 | ;小山羊;盐渍;;厚度约1.0MM;;带毛,等级:一级 |
41039029.00 | 非逆鞣处理整张风干小山羊皮 | ;小山羊;风干;;厚度约1.0MM;;带毛,一级70%,二级30% |
41039029.00 | 冷冻鲜小山羊皮 | 鲜|山羊|非野生|2.5-3.5SF,AVG3.0SF/PC|等级:1级90%,2级10% |
41039029.00 | 整张盐渍小山羊皮 | 盐渍;山羊;非野生;ABT1.0MM;3.5-3.75SQFT/PC |
41039029.00 | 盐渍小山羊皮 | 盐渍|山羊|非野生|AVG2.7-3.1SF/PC|产自西班牙巴塞罗那|非退鞣处理 |
41039029.00 | 整张冷冻小山羊皮 | 非退鞣,风干;山羊;非野生;厚度:1.0MM;AVG2.5SQFT/PC |
41039029.00 | 整张风干小山羊皮 | 风干|山羊|非野生|3-4SF,AVG3.5SF/PC|等级:统级 |
41039029.00 | 风干小山羊皮 | 风干|山羊|非野生|2.0-3.1SF,AVG2.2-2.3SF/PC|产自西班牙巴塞罗那|非退鞣处理 |
41039029.00 | 非退鞣处理整张盐渍小山羊皮 | 盐渍;小山羊;非野生;1MM;备;毛长1INCH |
41039029.00 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮 | 山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41033000.10 | 生鹿豚、姬猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41033000.90 | 生猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039021.00 | 其他退鞣山羊或小山羊皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.90 | 其他爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.00 (已作废) | 爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.10 | 濒危爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039011.00 | 退鞣山羊板皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039090.10 | 其他濒危野生动物生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039019.00 | 非退鞣山羊板皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039090.90 | 其他生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |