HS编码:4103909010
海关HS编码 | 41039090.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他濒危野生动物生皮 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;5:种类(山羊、猪、爬行动物等);6:是否源于野生动物;7:张幅(单位:平方英尺);8:重量(单位:磅);9:等级(若为混装货,请注明各等级占比);10:生产商名称(英文全称);11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABEF | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 其他濒危野生动物生皮本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外 | ||||
英文名称 | Other raw hides and skins of endangered wild animals, other than those excluded by Note 1(b) or 1(c)to this Chapter | ||||
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) | ||||
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
品目[4103] | 其他生皮(鲜的、盐渍的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或剖层,但本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABEF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4103909010.101 | 其他濒危野生动物生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(斑马皮) |
4103909010.102 | 其他濒危野生动物生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野驴皮) |
4103909010.103 | 其他濒危野生动物生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他野生奇蹄动物皮张) |
4103909010.104 | 其他濒危野生动物生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野骆驼皮) |
4103909010.105 | 其他濒危野生动物生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野鹿皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41039090.10 | 汉口路麂皮 | 小,全1级 |
41039090.10 | 其他濒危野生动物生皮 | 本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
41033000.10 | 生鹿豚、姬猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41033000.90 | 生猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039021.00 | 其他退鞣山羊或小山羊皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.00 (已作废) | 爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.90 | 其他爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41032000.10 | 濒危爬行动物的生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039011.00 | 退鞣山羊板皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039029.00 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039019.00 | 非退鞣山羊板皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41039090.90 | 其他生皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |