HS编码:4107121090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107121090.999 | 粒面剖层整张牛皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41071210.90 | 头层干牛皮 | 表面涂覆颜色涂层|牛|全粒面,剖层整张|厚:0.76MM,平均面 |
41071210.90 | 牛皮 | 表面涂覆颜色涂层|牛|整张头层修粒面/部层|厚1.1155.00000千克 |
41071210.90 | 头层牛皮革 | 无涂覆,苯染|牛皮革|整张,无毛全粒面未剖层,头层 |
41071210.90 | 彩色牛皮革 | 二层牛皮|牛|表面有涂覆颜料|厚度1毫米|白色等|油鞣 |
41071210.90 | 粒面剖层整张二层牛皮 | 表面涂覆颜色涂层|牛|二层牛皮/剖层|厚度1.10-1 |
41071210.90 | 涂化料整张无毛粒面剖层牛正面革 | ;牛;整张无毛粒面剖层;厚1.21.4MM张幅 |
41071210.90 | 粒面剖层整张牛皮 | 表面涂覆颜色涂层|牛|整张头层修粒面/剖层|厚度1-1 |
41071210.90 | 牛皮革 | 有涂覆|牛|剖层|1.0-1.4MM|黑色|油鞣 |
41071210.90 | 牛二层皮整张制作手套用全粒面 | (/厚1.2-1.4MM张幅14-18SF三级) |
41071210.90 | 熟制牛皮革粒面剖层整张 | (制皮鞋用/2.0-2.2MM) |
41071210.90 | 牛皮革黑色粒面剖层整张牛皮 | (0.7-0.9MM/2317.2SQFT) |
41071210.90 | 牛皮革棕色粒面剖层整张牛皮 | (0.7-0.9MM/2034.4SQFT) |
41071210.90 | 牛皮整张粒面剖层 | (TR级/1.3-1.5MM/20-22SQ.FT) |
41071210.90 | 牛皮革 | (全粒面剖层,野牛皮除外)(鞣制后加工的,整张) |
41071210.90 | 牛皮头层皮革 | (全粒面)(经羊皮纸化处理,剖层整张) |
41071210.90 | 牛皮革 | (全粒面,野牛皮革除外)(鞣制后加工的,剖层,整张) |
41071210.90 | 牛皮头层皮革 | (全粒面)(鞣制后加工的,整张) |
41071210.90 | 粒面剖层整张牛皮 | (工作靴用0.9-1.8MM) |
41071210.90 | 彩色牛皮革 | 已涂覆;牛;整张;厚0.8-2.6mm,1855sf |
41071210.90 | 牛皮 | 表面涂覆颜色涂层|牛|整张头层修粒面/部层|厚1.1155.00000千克 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071110.10 | 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071210.10 | 粒面剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071220.10 | 粒面剖层整张濒危野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.90 | 其他整张牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |